全国エリアの財政健全度ランキング(将来負担順位)
全国エリアの財政健全度ランキング(将来負担順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの財政健全度ランキング(将来負担順位)
市区名 | 将来負担順位 |
---|---|
刈谷市 | 全国1位 |
富谷市 | 全国2位 |
武蔵野市 | 全国3位 |
大府市 | 全国4位 |
半田市 | 全国5位 |
茨木市 | 全国6位 |
福生市 | 全国7位 |
日進市 | 全国8位 |
小牧市 | 全国9位 |
国分寺市 | 全国10位 |
昭島市 | 全国11位 |
安城市 | 全国12位 |
印西市 | 全国13位 |
国立市 | 全国14位 |
高槻市 | 全国15位 |
碧南市 | 全国16位 |
三鷹市 | 全国17位 |
岡崎市 | 全国18位 |
四日市市 | 全国19位 |
熊谷市 | 全国20位 |
多摩市 | 全国21位 |
東大和市 | 全国22位 |
府中市 | 全国23位 |
宗像市 | 全国24位 |
みよし市 | 全国25位 |
東海市 | 全国26位 |
小金井市 | 全国27位 |
吹田市 | 全国28位 |
長久手市 | 全国29位 |
摂津市 | 全国30位 |
豊川市 | 全国31位 |
調布市 | 全国32位 |
武蔵村山市 | 全国33位 |
立川市 | 全国34位 |
豊田市 | 全国35位 |
東久留米市 | 全国36位 |
日野市 | 全国37位 |
小平市 | 全国38位 |
鎌倉市 | 全国39位 |
羽村市 | 全国40位 |
瑞穂市 | 全国41位 |
佐倉市 | 全国42位 |
八王子市 | 全国43位 |
豊明市 | 全国44位 |
狛江市 | 全国45位 |
西尾市 | 全国46位 |
富田林市 | 全国47位 |
寝屋川市 | 全国48位 |
岩沼市 | 全国49位 |
座間市 | 全国50位 |
市区名 | 将来負担順位 |
---|---|
近江八幡市 | 全国51位 |
市川市 | 全国52位 |
鈴鹿市 | 全国53位 |
松戸市 | 全国54位 |
袖ケ浦市 | 全国55位 |
蒲郡市 | 全国56位 |
各務原市 | 全国57位 |
柏市 | 全国58位 |
青梅市 | 全国59位 |
筑紫野市 | 全国60位 |
四街道市 | 全国61位 |
我孫子市 | 全国62位 |
知多市 | 全国63位 |
京田辺市 | 全国64位 |
鳥栖市 | 全国65位 |
豊中市 | 全国66位 |
河内長野市 | 全国67位 |
岩出市 | 全国68位 |
生駒市 | 全国69位 |
東村山市 | 全国70位 |
町田市 | 全国71位 |
知立市 | 全国72位 |
所沢市 | 全国73位 |
太宰府市 | 全国74位 |
宇治市 | 全国75位 |
秦野市 | 全国76位 |
可児市 | 全国77位 |
福山市 | 全国78位 |
多治見市 | 全国79位 |
富士宮市 | 全国80位 |
古賀市 | 全国81位 |
蕨市 | 全国82位 |
ふじみ野市 | 全国83位 |
入間市 | 全国84位 |
那須塩原市 | 全国85位 |
清須市 | 全国86位 |
瀬戸市 | 全国87位 |
平塚市 | 全国88位 |
高浜市 | 全国89位 |
大野城市 | 全国90位 |
綾瀬市 | 全国91位 |
大阪狭山市 | 全国92位 |
木更津市 | 全国93位 |
深谷市 | 全国94位 |
八千代市 | 全国95位 |
春日市 | 全国96位 |
枚方市 | 全国97位 |
守谷市 | 全国98位 |
四條畷市 | 全国99位 |
高山市 | 全国100位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
全国エリアについて、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.