全国エリアの千人当たり刑法犯認知件数(順位)
全国エリアの千人当たり刑法犯認知件数(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの千人当たり刑法犯認知件数(順位)
市区名 | 千人当たり刑法犯認知件数 | 順位 |
---|---|---|
天草市 | 0.23件 | 全国1位 |
歌志内市 | 0.34件 | 全国2位 |
上天草市 | 0.47件 | 全国3位 |
山鹿市 | 0.58件 | 全国4位 |
水俣市 | 0.65件 | 全国5位 |
阿蘇市 | 0.67件 | 全国6位 |
菊池市 | 0.72件 | 全国7位 |
人吉市 | 0.87件 | 全国8位 |
合志市 | 0.88件 | 全国9位 |
滝沢市 | 0.97件 | 全国10位 |
荒尾市 | 0.98件 | 全国11位 |
陸前高田市 | 0.98件 | 全国11位 |
玉名市 | 1.03件 | 全国13位 |
宇城市 | 1.05件 | 全国14位 |
勝山市 | 1.08件 | 全国15位 |
鹿角市 | 1.13件 | 全国16位 |
三好市 | 1.16件 | 全国17位 |
国東市 | 1.17件 | 全国18位 |
津久見市 | 1.23件 | 全国19位 |
宇土市 | 1.26件 | 全国20位 |
にかほ市 | 1.28件 | 全国21位 |
雲南市 | 1.29件 | 全国22位 |
臼杵市 | 1.30件 | 全国23位 |
西都市 | 1.30件 | 全国23位 |
大仙市 | 1.32件 | 全国25位 |
南島原市 | 1.33件 | 全国26位 |
杵築市 | 1.37件 | 全国27位 |
平戸市 | 1.38件 | 全国28位 |
能美市 | 1.39件 | 全国29位 |
阿波市 | 1.39件 | 全国29位 |
仙北市 | 1.41件 | 全国31位 |
遠野市 | 1.41件 | 全国31位 |
潟上市 | 1.43件 | 全国33位 |
美祢市 | 1.45件 | 全国34位 |
八代市 | 1.47件 | 全国35位 |
多久市 | 1.51件 | 全国36位 |
五島市 | 1.52件 | 全国37位 |
北杜市 | 1.53件 | 全国38位 |
壱岐市 | 1.53件 | 全国38位 |
尾花沢市 | 1.54件 | 全国40位 |
伊佐市 | 1.55件 | 全国41位 |
大船渡市 | 1.58件 | 全国42位 |
男鹿市 | 1.61件 | 全国43位 |
大月市 | 1.64件 | 全国44位 |
南房総市 | 1.65件 | 全国45位 |
富良野市 | 1.65件 | 全国45位 |
赤磐市 | 1.67件 | 全国47位 |
宮古市 | 1.68件 | 全国48位 |
南さつま市 | 1.70件 | 全国49位 |
西之表市 | 1.70件 | 全国49位 |
市区名 | 千人当たり刑法犯認知件数 | 順位 |
---|---|---|
長井市 | 1.71件 | 全国51位 |
美馬市 | 1.73件 | 全国52位 |
魚沼市 | 1.75件 | 全国53位 |
久慈市 | 1.77件 | 全国54位 |
鶴岡市 | 1.78件 | 全国55位 |
長門市 | 1.79件 | 全国56位 |
平川市 | 1.80件 | 全国57位 |
熊本市 | 1.80件 | 全国57位 |
西予市 | 1.81件 | 全国59位 |
曽於市 | 1.82件 | 全国60位 |
飛騨市 | 1.82件 | 全国60位 |
島原市 | 1.85件 | 全国62位 |
えびの市 | 1.86件 | 全国63位 |
二本松市 | 1.87件 | 全国64位 |
士別市 | 1.87件 | 全国64位 |
奥州市 | 1.87件 | 全国64位 |
浅口市 | 1.87件 | 全国64位 |
珠洲市 | 1.87件 | 全国64位 |
由利本荘市 | 1.87件 | 全国64位 |
小林市 | 1.88件 | 全国70位 |
豊後大野市 | 1.88件 | 全国70位 |
大館市 | 1.89件 | 全国72位 |
串間市 | 1.90件 | 全国73位 |
対馬市 | 1.90件 | 全国73位 |
庄原市 | 1.92件 | 全国75位 |
七尾市 | 1.93件 | 全国76位 |
新見市 | 1.94件 | 全国77位 |
日置市 | 1.94件 | 全国77位 |
名寄市 | 1.95件 | 全国79位 |
御前崎市 | 1.96件 | 全国80位 |
いちき串木野市 | 1.98件 | 全国81位 |
伊達市 | 1.98件 | 全国81位 |
八幡平市 | 1.98件 | 全国81位 |
二戸市 | 1.99件 | 全国84位 |
京丹後市 | 1.99件 | 全国84位 |
喜多方市 | 2.00件 | 全国86位 |
宿毛市 | 2.00件 | 全国86位 |
新宮市 | 2.01件 | 全国88位 |
郡上市 | 2.01件 | 全国88位 |
長岡京市 | 2.02件 | 全国90位 |
胎内市 | 2.03件 | 全国91位 |
南砺市 | 2.04件 | 全国92位 |
釜石市 | 2.04件 | 全国92位 |
むつ市 | 2.07件 | 全国94位 |
光市 | 2.07件 | 全国94位 |
高梁市 | 2.07件 | 全国94位 |
垂水市 | 2.09件 | 全国97位 |
芦別市 | 2.09件 | 全国97位 |
つがる市 | 2.11件 | 全国99位 |
室戸市 | 2.11件 | 全国99位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
全国エリアについて、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2025 Toyo Keizai Inc.