東京都狛江市(こまえし)の住みよさランキングと都市データ
東京都の市区ごとの「住みやすさ」を、安心度・利便度・快適度・富裕度の4つの視点からランキング形式でご紹介。公共料金、子育て関連の助成金など、暮らしに役立つデータで理想のまち探しをサポートします。
まちの特色
多摩地域の東部、武蔵野台地の南の縁にあたり、北を野川が、南を多摩川が流れる。新宿から南西へ電車で約20分、世田谷区、調布市、川崎市に隣接し、面積は全国の市として2番目に小さい。昭和の初めに小田急線が開通し、その後は高度成長期になり急速に郊外住宅都市として発展。都内有数とされる多くの古墳が発見されていて、狛江古墳群と総称されている。
住みよさランキング
- 総合評価
-
都内37位
全国433位
- 偏差値
- 49.58
財政健全度ランキング
- 総合評価
-
都内12位
全国49位
- 偏差値
- 56.40
全市区町村順位
- 人口
- 全国336位
- 面積
- 全国1722位
- 財政力指数
- 全国195位
- 農業
- 全国1550位
- 工業
- 全国1265位
- 所得
- 全国51位
※東京23区について、一部ランキングの対象としていない項目があります。
市区役所の住所
【狛江市役所】
〒201-8585 狛江市和泉本町1-1-5
TEL:03-3430-1111
人口・気候など基本情報
面積 | 6.39km2 | 都内49位 | 全国814位 |
---|---|---|---|
年平均気温 | 15.8℃ | 都内20位 | 全国301位 |
月平均最高気温 | 31.7℃ | 都内7位 | 全国364位 |
月平均最低気温 | 0.3℃ | 都内27位 | 全国442位 |
年間降水量 | 1,641mm | 都内5位 | 全国317位 |
日照時間 | 1,966時間 | 都内28位 | 全国400位 |
総人口 | 83,268人 | 都内42位 | 全国336位 |
人口増減率(3年前比) | 1.81% | 都内19位 | 全国53位 |
世帯数 | 42,980世帯 | 都内40位 | 全国292位 |
世帯増減率(3年前比) | 3.48% | 都内23位 | 全国186位 |
1世帯当たり人員 | 1.94人 | 都内26位 | 全国741位 |
出生者数 | 629人 | 都内42位 | 全国308位 |
転入者数 | 4,949人 | 都内41位 | 全国218位 |
転出者数 | 4,777人 | 都内39位 | 全国221位 |
---|---|---|---|
年少人口比率(0~14歳) | 11.87% | 都内26位 | 全国372位 |
生産年齢人口比率 (15~64歳) | 64.13% | 都内29位 | 全国47位 |
老年人口比率(65歳~) | 24.00% | 都内19位 | 全国725位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 13.28% | 都内15位 | 全国642位 |
人口密度 | 13,031.0人/km2 | 都内21位 | 全国22位 |
平均年齢 | 45.9歳 | 都内18位 | 全国684位 |
平均寿命・男 | 81.7歳 | 都内16位 | 全国71位 |
平均寿命・女 | 87.8歳 | 都内10位 | 全国40位 |
将来推計人口(2025年) | 81,605人 | 都内42位 | 全国322位 |
将来推計人口(2035年) | 81,509人 | 都内42位 | 全国304位 |
将来推計人口(2045年) | 80,267人 | 都内42位 | 全国285位 |
保育所・幼稚園・学校
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | ||||
---|---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | ||||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | ||||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | ||||
保育所等の状況 (施設数) | 25施設 | 都内39位 | 全国304位 | ||
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,954人 | 都内39位 | 全国302位 | ||
保育所等の状況 (待機児童数) | 89人 | 都内18位 | 全国572位 | ||
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:学校数) | 3校 | 都内48位 | 全国538位 |
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:園児数) | 896人 | 都内43位 | 全国270位 | ||
---|---|---|---|---|---|
学校数、児童・生徒数 (小学校:学校数) | 6校 | 都内49位 | 全国741位 | ||
学校数、児童・生徒数 (小学校:児童数) | 3,622人 | 都内47位 | 全国398位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:学校数) | 4校 | 都内47位 | 全国587位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:生徒数) | 1,289人 | 都内48位 | 全国528位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:学校数) | 1校 | 都内48位 | 全国660位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:生徒数) | 992人 | 都内47位 | 全国556位 |
病院数・介護保険料
環境・安全
地方税収額 | 129.1億円 | 都内20位 | 全国302位 |
---|---|---|---|
地方税収額 1人当たり | 15.5万円 | 都内18位 | 全国209位 |
地方債残高 | 189.5億円 | 都内19位 | 全国592位 |
地方債残高 1人当たり | 22.8万円 | 都内9位 | 全国715位 |
納税義務者1人当たり所得 | 405.2万円 | 都内24位 | 全国42位 |
水道料金(1カ月) | 3,192円 | 都内4位 | 全国188位 |
下水道料金(1カ月) | 2,101円 | 都内11位 | 全国44位 |
住宅地平均地価(m2) | 32.88万円 | 都内28位 | 全国28位 |
---|---|---|---|
昼夜間人口比率 | 73.78% | 都内49位 | 全国815位 |
空き家率 | 9.4% | 都内44位 | 全国750位 |
1人当たり都市公園面積 | 1.5m2 | 都内45位 | 全国782位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.72件 | 都内4位 | 全国402位 |
千人当たり交通事故件数 | 0.93件 | 都内1位 | 全国61位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.