全国エリアの住みよさランキング(快適度順位)
全国エリアの住みよさランキング(快適度順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの住みよさランキング(快適度順位)
市区名 | 快適度順位 |
---|---|
東松山市 | 全国1位 |
昭島市 | 全国2位 |
苫小牧市 | 全国3位 |
多摩市 | 全国4位 |
赤穂市 | 全国5位 |
四街道市 | 全国6位 |
合志市 | 全国7位 |
京田辺市 | 全国8位 |
玉野市 | 全国9位 |
江東区 | 全国10位 |
台東区 | 全国11位 |
豊川市 | 全国12位 |
八千代市 | 全国13位 |
戸田市 | 全国14位 |
海老名市 | 全国15位 |
印西市 | 全国16位 |
八王子市 | 全国17位 |
大阪市 | 全国18位 |
葛城市 | 全国19位 |
三木市 | 全国20位 |
墨田区 | 全国21位 |
豊島区 | 全国22位 |
平塚市 | 全国23位 |
袋井市 | 全国24位 |
本庄市 | 全国25位 |
羽生市 | 全国26位 |
秦野市 | 全国27位 |
柏市 | 全国28位 |
下松市 | 全国29位 |
守山市 | 全国30位 |
町田市 | 全国31位 |
藤沢市 | 全国32位 |
茨木市 | 全国33位 |
葛飾区 | 全国34位 |
小平市 | 全国35位 |
豊橋市 | 全国36位 |
飯能市 | 全国37位 |
流山市 | 全国38位 |
木津川市 | 全国39位 |
長久手市 | 全国40位 |
所沢市 | 全国41位 |
鎌倉市 | 全国42位 |
諏訪市 | 全国43位 |
草津市 | 全国44位 |
ふじみ野市 | 全国45位 |
伊豆の国市 | 全国46位 |
川越市 | 全国47位 |
足立区 | 全国48位 |
東村山市 | 全国49位 |
白山市 | 全国50位 |
市区名 | 快適度順位 |
---|---|
亀山市 | 全国51位 |
香南市 | 全国52位 |
茅ヶ崎市 | 全国53位 |
南足柄市 | 全国54位 |
たつの市 | 全国55位 |
北区 | 全国56位 |
明石市 | 全国57位 |
福生市 | 全国58位 |
神戸市 | 全国59位 |
富士見市 | 全国60位 |
西都市 | 全国61位 |
つくば市 | 全国62位 |
新宿区 | 全国63位 |
加東市 | 全国64位 |
沼津市 | 全国65位 |
文京区 | 全国66位 |
狭山市 | 全国67位 |
荒川区 | 全国68位 |
大和市 | 全国69位 |
犬山市 | 全国70位 |
逗子市 | 全国71位 |
下野市 | 全国72位 |
稲城市 | 全国73位 |
各務原市 | 全国74位 |
鶴ヶ島市 | 全国75位 |
淡路市 | 全国76位 |
立川市 | 全国77位 |
大垣市 | 全国78位 |
都城市 | 全国79位 |
足利市 | 全国80位 |
厚木市 | 全国81位 |
甲府市 | 全国82位 |
宮崎市 | 全国83位 |
芦屋市 | 全国84位 |
長岡京市 | 全国85位 |
北九州市 | 全国86位 |
習志野市 | 全国87位 |
浜松市 | 全国88位 |
滑川市 | 全国89位 |
碧南市 | 全国90位 |
青梅市 | 全国91位 |
四日市市 | 全国92位 |
座間市 | 全国93位 |
かほく市 | 全国94位 |
新座市 | 全国95位 |
北杜市 | 全国96位 |
清瀬市 | 全国97位 |
和光市 | 全国98位 |
中央市 | 全国99位 |
羽島市 | 全国100位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
全国エリアについて、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2025 Toyo Keizai Inc.