ウエリス近江八幡 - OCN不動産
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
販売スケジュール |
登録申込受付日時/2025年5月18日(日)10時~12時 |
||
---|---|---|---|
価格 | 3590万円~5990万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 1LDK+S(納戸)~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 62.91m2~91.45m2 |
その他面積 | バルコニー面積:10.8m2~14.7m2、アルコーブ面積:2.55m2~3.23m2 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 290戸 |
完成時期 | 2027年1月予定 | 引渡可能年月 | 2027年3月予定※諸手続き完了後 |
管理費 | 1万4150円~2万580円/月 | 管理準備金 | 2万5160円~3万6580円(一括払い) |
修繕積立金 | 6920円~1万60円/月 | 修繕積立基金 | 62万9100円~91万4500円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/05/18 | ||
その他諸費用 | テレビサービス利用料:66円/月、インターネット利用料:1650円/月 | ||
その他制限事項 | 近江八幡駅南部地区地区計画 |
販売スケジュール |
先着順申込受付中 |
||
---|---|---|---|
価格 | 4530万円~7290万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | 4600万円台・4800万円台(各5戸) |
間取り | 1LDK+S(納戸)~4LDK間取り・価格 | 専有面積 | 62.91m2~91.89m2 |
その他面積 | バルコニー面積:10.8m2~22.14m2、アルコーブ面積:2.55m2~6.62m2 | ||
販売戸数 | 20戸 | 総戸数 | 290戸 |
完成時期 | 2027年1月予定 | 引渡可能年月 | 2027年3月予定※諸手続き完了後 |
管理費 | 1万4150円~2万680円/月 | 管理準備金 | 2万5160円~3万6760円(一括払い) |
修繕積立金 | 6920円~1万110円/月 | 修繕積立基金 | 62万9100円~91万8900円(一括払い) |
取引条件有効期限 | 2025/03/31 | ||
その他諸費用 | テレビサービス利用料:66円/月、インターネット利用料:1650円/月 | ||
その他制限事項 | 近江八幡駅南部地区地区計画 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
住所 | 滋賀県近江八幡市鷹飼町字檜木町160番14(地番) | ||
交通 | JR東海道本線/近江八幡 歩2分 | ||
総戸数 | 290戸 | 構造・階建て | RC19階地下1階建 |
用途地域 | 商業 | 敷地面積 | 5752.02m2 |
建築面積 | 2334.95m2 | 建築延面積 | 28506.51m2 |
駐車場 | 敷地内293台(料金3000円~1万6000円/月、平面式4台、機械式5段63台、機械式地上4段地下1段100台、タワーパーキング126台) | 自転車置場 | 445台収容(料金200円~700円/月) |
バイク置場 | 6台収容(料金3000円/月) | ミニバイク置場 | 5台収容(料金2000円/月) |
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:BCJ23大建確117(令和6年3月15日) |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | 管理会社 | NTTアーバンバリューサポート(株) |
情報更新日 | 次回更新予定日 | 火曜~土曜日の毎日を予定しております | |
共有する |
県内7位
全国246位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 30施設 | 県内5位 | 全国239位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,094人 | 県内6位 | 全国260位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 15人 | 県内7位 | 全国505位 |
病院数 | 3施設 | 県内6位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 56施設 | 県内7位 | 全国358位 |
1万人当たり病床数 | 118.0床 | 県内4位 | 全国448位 |
1万人当たり医師数 | 26.3人 | 県内4位 | 全国208位 |
介護保険施設定員数 | 584人 | 県内7位 | 全国425位 |
介護保険料 | 5,400円 | 県内2位 | 全国103位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.42件 | 県内6位 | 全国545位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.77件 | 県内13位 | 全国633位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR東海道本線の駅から探す
近江鉄道八日市線の駅から探す
関西の新着マンションから探す