大阪府の転入者数(順位)
大阪府の転入者数(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの転入者数(順位)
市区名 | 転入者数 | 順位 | |
---|---|---|---|
大阪市 | 205,315人 | 府内1位 | 全国2位 |
堺市 | 35,453人 | 府内2位 | 全国26位 |
吹田市 | 21,956人 | 府内3位 | 全国45位 |
豊中市 | 19,891人 | 府内4位 | 全国50位 |
東大阪市 | 16,943人 | 府内5位 | 全国56位 |
枚方市 | 13,132人 | 府内6位 | 全国77位 |
茨木市 | 12,692人 | 府内7位 | 全国80位 |
高槻市 | 11,324人 | 府内8位 | 全国96位 |
八尾市 | 8,092人 | 府内9位 | 全国138位 |
寝屋川市 | 7,180人 | 府内10位 | 全国152位 |
箕面市 | 6,598人 | 府内11位 | 全国165位 |
守口市 | 6,389人 | 府内12位 | 全国172位 |
和泉市 | 5,902人 | 府内13位 | 全国184位 |
池田市 | 5,139人 | 府内14位 | 全国211位 |
門真市 | 4,856人 | 府内15位 | 全国221位 |
岸和田市 | 4,844人 | 府内16位 | 全国223位 |
摂津市 | 4,504人 | 府内17位 | 全国240位 |
市区名 | 転入者数 | 順位 | |
---|---|---|---|
泉佐野市 | 4,265人 | 府内18位 | 全国253位 |
大東市 | 4,179人 | 府内19位 | 全国258位 |
松原市 | 3,609人 | 府内20位 | 全国296位 |
富田林市 | 3,337人 | 府内21位 | 全国320位 |
羽曳野市 | 3,246人 | 府内22位 | 全国328位 |
泉大津市 | 2,916人 | 府内23位 | 全国349位 |
交野市 | 2,573人 | 府内24位 | 全国380位 |
河内長野市 | 2,499人 | 府内25位 | 全国390位 |
藤井寺市 | 2,326人 | 府内26位 | 全国413位 |
柏原市 | 2,313人 | 府内27位 | 全国415位 |
貝塚市 | 2,261人 | 府内28位 | 全国422位 |
高石市 | 2,088人 | 府内29位 | 全国438位 |
大阪狭山市 | 2,057人 | 府内30位 | 全国444位 |
泉南市 | 1,997人 | 府内31位 | 全国457位 |
四條畷市 | 1,991人 | 府内32位 | 全国459位 |
阪南市 | 1,293人 | 府内33位 | 全国583位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
大阪府について、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.