千葉県の人口密度(順位)
千葉県の人口密度(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの人口密度(順位)
市区名 | 人口密度 | 順位 | |
---|---|---|---|
浦安市 | 9,800.7人/km2 | 県内1位 | 全国36位 |
市川市 | 8,556.6人/km2 | 県内2位 | 全国49位 |
習志野市 | 8,336.3人/km2 | 県内3位 | 全国51位 |
松戸市 | 8,099.1人/km2 | 県内4位 | 全国53位 |
船橋市 | 7,557.1人/km2 | 県内5位 | 全国62位 |
流山市 | 5,900.4人/km2 | 県内6位 | 全国83位 |
鎌ケ谷市 | 5,197.5人/km2 | 県内7位 | 全国93位 |
八千代市 | 3,983.6人/km2 | 県内8位 | 全国116位 |
柏市 | 3,780.1人/km2 | 県内9位 | 全国122位 |
千葉市 | 3,595.1人/km2 | 県内10位 | 全国126位 |
我孫子市 | 3,035.1人/km2 | 県内11位 | 全国141位 |
四街道市 | 2,787.5人/km2 | 県内12位 | 全国155位 |
白井市 | 1,771.3人/km2 | 県内13位 | 全国196位 |
佐倉市 | 1,653.6人/km2 | 県内14位 | 全国207位 |
野田市 | 1,483.9人/km2 | 県内15位 | 全国214位 |
木更津市 | 981.3人/km2 | 県内16位 | 全国281位 |
富里市 | 916.9人/km2 | 県内17位 | 全国294位 |
八街市 | 899.3人/km2 | 県内18位 | 全国298位 |
印西市 | 888.2人/km2 | 県内19位 | 全国303位 |
市区名 | 人口密度 | 順位 | |
---|---|---|---|
茂原市 | 874.3人/km2 | 県内20位 | 全国306位 |
大網白里市 | 833.6人/km2 | 県内21位 | 全国311位 |
市原市 | 733.6人/km2 | 県内22位 | 全国331位 |
袖ケ浦市 | 691.7人/km2 | 県内23位 | 全国337位 |
銚子市 | 669.5人/km2 | 県内24位 | 全国340位 |
東金市 | 642.6人/km2 | 県内25位 | 全国343位 |
成田市 | 612.3人/km2 | 県内26位 | 全国350位 |
旭市 | 485.7人/km2 | 県内27位 | 全国389位 |
館山市 | 406.0人/km2 | 県内28位 | 全国418位 |
匝瑳市 | 338.4人/km2 | 県内29位 | 全国446位 |
山武市 | 334.6人/km2 | 県内30位 | 全国450位 |
香取市 | 273.9人/km2 | 県内31位 | 全国491位 |
君津市 | 254.6人/km2 | 県内32位 | 全国507位 |
いすみ市 | 227.9人/km2 | 県内33位 | 全国535位 |
富津市 | 203.4人/km2 | 県内34位 | 全国561位 |
勝浦市 | 171.3人/km2 | 県内35位 | 全国605位 |
鴨川市 | 163.6人/km2 | 県内36位 | 全国615位 |
南房総市 | 155.1人/km2 | 県内37位 | 全国624位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
千葉県について、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2025 Toyo Keizai Inc.