北海道エリアの平均寿命・男(順位)
北海道エリアの平均寿命・男(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの平均寿命・男(順位)
市区名 | 平均寿命・男 | 順位 | |
---|---|---|---|
江別市 | 81.7歳 | 北海道エリア1位 | 全国71位 |
士別市 | 81.5歳 | 北海道エリア2位 | 全国111位 |
千歳市 | 81.2歳 | 北海道エリア3位 | 全国189位 |
北広島市 | 81.0歳 | 北海道エリア4位 | 全国256位 |
恵庭市 | 80.8歳 | 北海道エリア5位 | 全国333位 |
砂川市 | 80.8歳 | 北海道エリア5位 | 全国333位 |
名寄市 | 80.7歳 | 北海道エリア7位 | 全国377位 |
札幌市 | 80.7歳 | 北海道エリア7位 | 全国377位 |
富良野市 | 80.6歳 | 北海道エリア9位 | 全国419位 |
石狩市 | 80.6歳 | 北海道エリア9位 | 全国419位 |
旭川市 | 80.4歳 | 北海道エリア11位 | 全国519位 |
網走市 | 80.4歳 | 北海道エリア11位 | 全国519位 |
帯広市 | 80.3歳 | 北海道エリア13位 | 全国560位 |
深川市 | 80.3歳 | 北海道エリア13位 | 全国560位 |
苫小牧市 | 80.3歳 | 北海道エリア13位 | 全国560位 |
伊達市 | 80.2歳 | 北海道エリア16位 | 全国587位 |
北見市 | 80.2歳 | 北海道エリア16位 | 全国587位 |
登別市 | 80.2歳 | 北海道エリア16位 | 全国587位 |
市区名 | 平均寿命・男 | 順位 | |
---|---|---|---|
滝川市 | 80.0歳 | 北海道エリア19位 | 全国657位 |
室蘭市 | 79.9歳 | 北海道エリア20位 | 全国685位 |
岩見沢市 | 79.8歳 | 北海道エリア21位 | 全国705位 |
根室市 | 79.8歳 | 北海道エリア21位 | 全国705位 |
小樽市 | 79.7歳 | 北海道エリア23位 | 全国724位 |
夕張市 | 79.6歳 | 北海道エリア24位 | 全国744位 |
稚内市 | 79.6歳 | 北海道エリア24位 | 全国744位 |
歌志内市 | 79.5歳 | 北海道エリア26位 | 全国755位 |
美唄市 | 79.5歳 | 北海道エリア26位 | 全国755位 |
北斗市 | 79.4歳 | 北海道エリア28位 | 全国771位 |
留萌市 | 79.4歳 | 北海道エリア28位 | 全国771位 |
芦別市 | 79.3歳 | 北海道エリア30位 | 全国782位 |
釧路市 | 79.3歳 | 北海道エリア30位 | 全国782位 |
紋別市 | 79.1歳 | 北海道エリア32位 | 全国793位 |
函館市 | 79.0歳 | 北海道エリア33位 | 全国797位 |
赤平市 | 78.9歳 | 北海道エリア34位 | 全国800位 |
三笠市 | 78.5歳 | 北海道エリア35位 | 全国810位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
北海道エリアについて、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.