栃木県の平均寿命・男(順位)
栃木県の平均寿命・男(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの平均寿命・男(順位)
市区名 | 平均寿命・男 | 順位 | |
---|---|---|---|
下野市 | 80.6歳 | 県内1位 | 全国419位 |
宇都宮市 | 80.6歳 | 県内1位 | 全国419位 |
さくら市 | 80.5歳 | 県内3位 | 全国477位 |
大田原市 | 80.5歳 | 県内3位 | 全国477位 |
矢板市 | 80.3歳 | 県内5位 | 全国560位 |
那須塩原市 | 80.2歳 | 県内6位 | 全国587位 |
那須烏山市 | 80.2歳 | 県内6位 | 全国587位 |
市区名 | 平均寿命・男 | 順位 | |
---|---|---|---|
栃木市 | 80.0歳 | 県内8位 | 全国657位 |
小山市 | 79.9歳 | 県内9位 | 全国685位 |
日光市 | 79.9歳 | 県内9位 | 全国685位 |
真岡市 | 79.8歳 | 県内11位 | 全国705位 |
足利市 | 79.8歳 | 県内11位 | 全国705位 |
鹿沼市 | 79.8歳 | 県内11位 | 全国705位 |
佐野市 | 79.2歳 | 県内14位 | 全国790位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
栃木県について、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.