ビバシティ大村本町 12階 3LDK [1090Z78482723] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3700万円 | 3LDK 86.07m2 南西 |
中古マンション 2020年3月(築5年7ヶ月) |
||||
◆4LDKを3LDKに変更した広々約23帖LDK◇10階から望めるオーシャンビューや市内の眺望◆全室UVフロアコーティング施工◇全室全窓に断熱性やUVを軽減するウィンドウフィルム施工◆お洒落な小上がり和室、縁なし畳◇トイレ壁面エコカラット施工◆玄関に大容量シューズインクローゼット有◇主寝室に大容量ウォークインクローゼット有◆ゆったりとくつろげる1600×2000の浴室◇ダイニングスペース天井に見た目がお洒落なモール施工 |
3LDK、価格3700万円、専有面積86.07m2、バルコニー面積14m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ビバシティ大村本町 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9300円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 6,500円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 50戸 |
専有面積 | 86.07m2(26.03坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
バルコニー面積 | 14m2 | 築年月(築年数) | 2020年3月(築5年7ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ビバシティ大村本町/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>とても綺麗に使用されている程度の良い物件です!、設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時)・建築確認完了検査済証・瑕疵保険(国交省指定)保証付・即引渡可 販売戸数:1戸/管理費等帯:9300円/修繕積立金帯:6500円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・バリアフリー・角部屋・管理人日勤・設計住宅性能評価取得 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:東栄不動産(株) 免許番号:長崎県知事(5)第003170号 所在地:長崎県長崎市栄町4-17 TEL:095-824-0345 取引態様:専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z78482723] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国192位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 51施設 | 県内3位 | 全国136位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,526人 | 県内3位 | 全国146位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内8位 | 全国447位 |
病院数 | 8施設 | 県内5位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 91施設 | 県内4位 | 全国225位 |
1万人当たり病床数 | 185.7床 | 県内7位 | 全国186位 |
1万人当たり医師数 | 41.9人 | 県内2位 | 全国67位 |
介護保険施設定員数 | 425人 | 県内8位 | 全国585位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内3位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.73件 | 県内11位 | 全国209位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.16件 | 県内11位 | 全国485位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。