長崎県大村市(おおむらし)の住みよさランキングと都市データ
長崎県の市区ごとの「住みやすさ」を、安心度・利便度・快適度・富裕度の4つの視点からランキング形式でご紹介。公共料金、子育て関連の助成金など、暮らしに役立つデータで理想のまち探しをサポートします。
まちの特色
県の中央部に位置し、東に多良岳県立公園を望み、西は大村湾に面する。世界初の海上空港である長崎空港や長崎自動車道・大村ICなど広域交通が整備され、西九州新幹線の新大村駅も所在。交通利便性の高さから先端産業が集積し、大村ハイテクパーク、オフィスパークなど拠点整備も進展。50年以上連続して人口増加が続いている。
住みよさランキング
- 総合評価
-
県内2位
全国192位
- 偏差値
- 51.03
財政健全度ランキング
- 総合評価
-
県内1位
全国218位
- 偏差値
- 52.16
全市区町村順位
- 人口
- 全国286位
- 面積
- 全国850位
- 財政力指数
- 全国515位
- 農業
- 全国584位
- 工業
- 全国522位
- 所得
- 全国729位
※東京23区について、一部ランキングの対象としていない項目があります。
市区役所の住所
【大村市役所】
〒856-8686 大村市玖島1-25
TEL:0957-53-4111
人口・気候など基本情報
面積 | 126.73km2 | 県内12位 | 全国462位 |
---|---|---|---|
年平均気温 | 17.2℃ | 県内4位 | 全国39位 |
月平均最高気温 | 32.6℃ | 県内1位 | 全国154位 |
月平均最低気温 | 2.6℃ | 県内3位 | 全国734位 |
年間降水量 | 1,972mm | 県内9位 | 全国168位 |
日照時間 | 2,013時間 | 県内5位 | 全国276位 |
総人口 | 98,305人 | 県内4位 | 全国286位 |
人口増減率(3年前比) | 1.38% | 県内1位 | 全国42位 |
世帯数 | 45,493世帯 | 県内4位 | 全国284位 |
世帯増減率(3年前比) | 4.38% | 県内1位 | 全国51位 |
1世帯当たり人員 | 2.16人 | 県内5位 | 全国417位 |
出生者数 | 870人 | 県内4位 | 全国195位 |
転入者数 | 4,896人 | 県内4位 | 全国235位 |
転出者数 | 4,326人 | 県内4位 | 全国259位 |
---|---|---|---|
年少人口比率(0~14歳) | 15.59% | 県内1位 | 全国18位 |
生産年齢人口比率 (15~64歳) | 58.82% | 県内1位 | 全国275位 |
老年人口比率(65歳~) | 25.59% | 県内13位 | 全国693位 |
後期高齢者比率(75歳~) | 12.71% | 県内13位 | 全国720位 |
人口密度 | 775.7人/km2 | 県内2位 | 全国322位 |
平均年齢 | 45.0歳 | 県内13位 | 全国733位 |
平均寿命・男 | 81.7歳 | 県内1位 | 全国285位 |
平均寿命・女 | 87.2歳 | 県内7位 | 全国575位 |
将来推計人口(2030年) | 94,602人 | 県内4位 | 全国285位 |
将来推計人口(2040年) | 90,556人 | 県内4位 | 全国271位 |
将来推計人口(2050年) | 85,005人 | 県内4位 | 全国265位 |
保育所・幼稚園・学校
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | ||||
---|---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | ||||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | ||||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | ||||
保育所等の状況 (施設数) | 51施設 | 県内3位 | 全国136位 | ||
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,526人 | 県内3位 | 全国146位 | ||
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内8位 | 全国447位 | ||
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:学校数) | 6校 | 県内5位 | 全国345位 |
学校数、児童・生徒数 (幼稚園:園児数) | 605人 | 県内4位 | 全国315位 | ||
---|---|---|---|---|---|
学校数、児童・生徒数 (小学校:学校数) | 15校 | 県内7位 | 全国322位 | ||
学校数、児童・生徒数 (小学校:児童数) | 6,343人 | 県内4位 | 全国225位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:学校数) | 6校 | 県内10位 | 全国384位 | ||
学校数、児童・生徒数 (中学校:生徒数) | 2,994人 | 県内4位 | 全国254位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:学校数) | 4校 | 県内5位 | 全国259位 | ||
学校数、児童・生徒数 (高等学校:生徒数) | 2,974人 | 県内4位 | 全国236位 |
病院数・介護保険料
環境・安全
地方税収額 | 123.9億円 | 県内4位 | 全国320位 |
---|---|---|---|
地方税収額 1人当たり | 12.6万円 | 県内4位 | 全国562位 |
地方債残高 | 403.5億円 | 県内5位 | 全国240位 |
地方債残高 1人当たり | 41.0万円 | 県内12位 | 全国452位 |
納税義務者1人当たり所得 | 305.6万円 | 県内2位 | 全国463位 |
水道料金(1カ月) | 4,780円 | 県内7位 | 全国643位 |
下水道料金(1カ月) | 3,632円 | 県内4位 | 全国444位 |
住宅地平均地価(m2) | 3.21万円 | 県内2位 | 全国393位 |
---|---|---|---|
昼夜間人口比率 | 95.79% | 県内11位 | 全国486位 |
空き家率 | 10.6% | 県内13位 | 全国671位 |
1人当たり都市公園面積 | 6.8m2 | 県内13位 | 全国593位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.73件 | 県内11位 | 全国209位 |
千人当たり交通事故件数 | 2.16件 | 県内11位 | 全国485位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2025 Toyo Keizai Inc.