新多聞第二住宅 4階 2LDK [1060Z77437352] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
新多聞第二住宅 |
270万円 | 2LDK 51.18m2 南 |
中古マンション 1974年7月(築51年) |
|||
☆神戸市の不動産は弊社にお任せください☆☆長田区にて1984年創業の信頼と実績があります☆☆すべてのご質問に親切・丁寧・柔軟にご説明・対応させて頂きます☆■おすすめポイント■〇5階建ての4階に付き風通し良好〇付近に商業施設充実〇南側バルコニーの為、眺望良好■周辺環境■○多聞の丘小学校小学校○本多聞中学校 |
2LDK、価格270万円、専有面積51.18m2、バルコニー面積8.26m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 新多聞第二住宅 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 5000円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 7,500円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 20戸 |
専有面積 | 51.18m2(15.48坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/5階建 |
バルコニー面積 | 8.26m2 | 築年月(築年数) | 1974年7月(築51年) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(6000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・システムキッチン・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>新多聞第二住宅/<駐車場>敷地内/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<特徴>弊社は1984年創業の実績あり♪資料請求・見学予約よりお問合せ下さい♪、2沿線以上利用可・南向き・システムキッチン・和室・南面バルコニー 販売戸数:1戸/管理費等帯:5000円/修繕積立金帯:7500円 |
||
特記事項 | 管理人巡回 |
問い合わせ先 | 商号:(株)TWO STEP 免許番号:兵庫県知事(10)第201406号 所在地:兵庫県神戸市長田区海運町7-1-18 ラッフィナート海運町1階 TEL:078-739-5775 取引態様:一般媒介 管理コード:148210 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77437352] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国142位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 110施設 | 県内1位 | 全国6位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,645施設 | 県内1位 | 全国5位 |
1万人当たり病床数 | 127.3床 | 県内15位 | 全国402位 |
1万人当たり医師数 | 36.5人 | 県内4位 | 全国94位 |
介護保険施設定員数 | 12,264人 | 県内1位 | 全国5位 |
介護保険料 | 6,580円 | 県内24位 | 全国681位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.00件 | 県内27位 | 全国778位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.17件 | 県内20位 | 全国698位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
神戸市垂水区の詳細地域から中古マンション物件を探す
JR山陽本線の駅から探す