甲信越・北陸エリアの水道料金(1カ月)(順位)
甲信越・北陸エリアの水道料金(1カ月)(順位)について、一覧で見て比較することができます。
各エリアの水道料金(1カ月)(順位)
市区名 | 水道料金(1カ月) | 順位 | |
---|---|---|---|
富士吉田市 | 1,828円 | 甲信越・北陸エリア1位 | 全国5位 |
黒部市 | 1,994円 | 甲信越・北陸エリア2位 | 全国10位 |
糸魚川市 | 2,274円 | 甲信越・北陸エリア3位 | 全国19位 |
滑川市 | 2,422円 | 甲信越・北陸エリア4位 | 全国33位 |
白山市 | 2,436円 | 甲信越・北陸エリア5位 | 全国37位 |
諏訪市 | 2,620円 | 甲信越・北陸エリア6位 | 全国48位 |
野々市市 | 2,669円 | 甲信越・北陸エリア7位 | 全国52位 |
敦賀市 | 2,670円 | 甲信越・北陸エリア8位 | 全国53位 |
北杜市 | 2,710円 | 甲信越・北陸エリア9位 | 全国58位 |
都留市 | 2,740円 | 甲信越・北陸エリア10位 | 全国65位 |
福井市 | 2,761円 | 甲信越・北陸エリア11位 | 全国71位 |
富山市 | 2,882円 | 甲信越・北陸エリア12位 | 全国93位 |
中央市 | 2,920円 | 甲信越・北陸エリア13位 | 全国101位 |
新潟市 | 2,945円 | 甲信越・北陸エリア14位 | 全国107位 |
小浜市 | 2,970円 | 甲信越・北陸エリア15位 | 全国113位 |
南アルプス市 | 2,992円 | 甲信越・北陸エリア16位 | 全国120位 |
坂井市 | 2,992円 | 甲信越・北陸エリア16位 | 全国120位 |
金沢市 | 2,994円 | 甲信越・北陸エリア18位 | 全国123位 |
岡谷市 | 3,004円 | 甲信越・北陸エリア19位 | 全国128位 |
茅野市 | 3,091円 | 甲信越・北陸エリア20位 | 全国154位 |
甲斐市 | 3,095円 | 甲信越・北陸エリア21位 | 全国157位 |
魚沼市 | 3,110円 | 甲信越・北陸エリア22位 | 全国163位 |
勝山市 | 3,113円 | 甲信越・北陸エリア23位 | 全国165位 |
見附市 | 3,113円 | 甲信越・北陸エリア23位 | 全国165位 |
加茂市 | 3,350円 | 甲信越・北陸エリア25位 | 全国290位 |
能美市 | 3,392円 | 甲信越・北陸エリア26位 | 全国308位 |
笛吹市 | 3,405円 | 甲信越・北陸エリア27位 | 全国312位 |
韮崎市 | 3,418円 | 甲信越・北陸エリア28位 | 全国320位 |
松本市 | 3,430円 | 甲信越・北陸エリア29位 | 全国324位 |
小松市 | 3,460円 | 甲信越・北陸エリア30位 | 全国337位 |
村上市 | 3,465円 | 甲信越・北陸エリア31位 | 全国339位 |
大町市 | 3,470円 | 甲信越・北陸エリア32位 | 全国341位 |
鯖江市 | 3,476円 | 甲信越・北陸エリア33位 | 全国342位 |
上田市 | 3,478円 | 甲信越・北陸エリア34位 | 全国345位 |
五泉市 | 3,478円 | 甲信越・北陸エリア34位 | 全国345位 |
砺波市 | 3,597円 | 甲信越・北陸エリア36位 | 全国368位 |
飯田市 | 3,656円 | 甲信越・北陸エリア37位 | 全国386位 |
三条市 | 3,687円 | 甲信越・北陸エリア38位 | 全国390位 |
甲府市 | 3,703円 | 甲信越・北陸エリア39位 | 全国400位 |
長岡市 | 3,729円 | 甲信越・北陸エリア40位 | 全国408位 |
小諸市 | 3,740円 | 甲信越・北陸エリア41位 | 全国414位 |
市区名 | 水道料金(1カ月) | 順位 | |
---|---|---|---|
山梨市 | 3,751円 | 甲信越・北陸エリア42位 | 全国419位 |
柏崎市 | 3,770円 | 甲信越・北陸エリア43位 | 全国431位 |
甲州市 | 3,784円 | 甲信越・北陸エリア44位 | 全国437位 |
かほく市 | 3,806円 | 甲信越・北陸エリア45位 | 全国445位 |
燕市 | 3,821円 | 甲信越・北陸エリア46位 | 全国453位 |
南砺市 | 3,828円 | 甲信越・北陸エリア47位 | 全国454位 |
塩尻市 | 3,890円 | 甲信越・北陸エリア48位 | 全国467位 |
魚津市 | 3,890円 | 甲信越・北陸エリア48位 | 全国467位 |
越前市 | 3,916円 | 甲信越・北陸エリア50位 | 全国474位 |
妙高市 | 3,924円 | 甲信越・北陸エリア51位 | 全国477位 |
上越市 | 3,963円 | 甲信越・北陸エリア52位 | 全国484位 |
加賀市 | 3,968円 | 甲信越・北陸エリア53位 | 全国485位 |
あわら市 | 3,971円 | 甲信越・北陸エリア54位 | 全国486位 |
須坂市 | 3,995円 | 甲信越・北陸エリア55位 | 全国493位 |
新発田市 | 3,997円 | 甲信越・北陸エリア56位 | 全国494位 |
中野市 | 4,039円 | 甲信越・北陸エリア57位 | 全国506位 |
駒ヶ根市 | 4,045円 | 甲信越・北陸エリア58位 | 全国508位 |
安曇野市 | 4,060円 | 甲信越・北陸エリア59位 | 全国512位 |
千曲市 | 4,073円 | 甲信越・北陸エリア60位 | 全国513位 |
阿賀野市 | 4,136円 | 甲信越・北陸エリア61位 | 全国526位 |
射水市 | 4,158円 | 甲信越・北陸エリア62位 | 全国531位 |
伊那市 | 4,257円 | 甲信越・北陸エリア63位 | 全国545位 |
高岡市 | 4,296円 | 甲信越・北陸エリア64位 | 全国551位 |
七尾市 | 4,307円 | 甲信越・北陸エリア65位 | 全国552位 |
長野市 | 4,386円 | 甲信越・北陸エリア66位 | 全国565位 |
東御市 | 4,389円 | 甲信越・北陸エリア67位 | 全国567位 |
十日町市 | 4,433円 | 甲信越・北陸エリア68位 | 全国577位 |
佐久市 | 4,455円 | 甲信越・北陸エリア69位 | 全国583位 |
上野原市 | 4,512円 | 甲信越・北陸エリア70位 | 全国606位 |
大月市 | 4,512円 | 甲信越・北陸エリア70位 | 全国606位 |
大野市 | 4,521円 | 甲信越・北陸エリア72位 | 全国610位 |
小矢部市 | 4,532円 | 甲信越・北陸エリア73位 | 全国611位 |
小千谷市 | 4,562円 | 甲信越・北陸エリア74位 | 全国613位 |
羽咋市 | 4,710円 | 甲信越・北陸エリア75位 | 全国636位 |
輪島市 | 4,790円 | 甲信越・北陸エリア76位 | 全国655位 |
胎内市 | 4,836円 | 甲信越・北陸エリア77位 | 全国660位 |
飯山市 | 5,210円 | 甲信越・北陸エリア78位 | 全国719位 |
佐渡市 | 5,520円 | 甲信越・北陸エリア79位 | 全国754位 |
氷見市 | 5,697円 | 甲信越・北陸エリア80位 | 全国774位 |
南魚沼市 | 5,904円 | 甲信越・北陸エリア81位 | 全国788位 |
珠洲市 | 6,721円 | 甲信越・北陸エリア82位 | 全国812位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
甲信越・北陸エリアについて、ほかのテーマを見る
人口・気候など基本情報
保育所・幼稚園・学校
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。
Copyright:(C) 2023 Toyo Keizai Inc.