土地 埼玉県越谷市大字平方 東武伊勢崎・大師線 せんげん台駅 物件詳細 [93610000005] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1680万円 27万円 |
206m2 | 無指定 なし |
60% 160% |
|||
建築条件無!敷地面積62坪の広々敷地!緑豊かな住宅地!南側協定道路につき日当り良好です! |
62.31坪のゆとりある広さが特徴です。前面道路は公道と協定道路に接しており出入りがしやすい形状です。形もシンプルで計画が立てやすい区画です。目安として幅広い用途に対応できる点も魅力です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 206m2(公簿) | 坪単価 | 27万円 |
私道面積 | - | 地目 | 雑種地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 無指定 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 60% / 160% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 条件等 | |
接道状況 | 南西4.2m公道 一方道路 | ||
設備 | 上水道・プロパンガス・浄化槽 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | [物件コード]208401-8、全面道路に水道配管ありますが敷地への引込み無。引込には別途費用がががります。 【設備・特記事項備考】建築条件なし 国土法届出:不要 法令等制限:調整区域につき建築許可要 |
||
特記事項 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21ブリングアップ 免許番号:東京都知事(1)第112532号 所在地:東京都中央区銀座2丁目8番4号泰明ビル8階 TEL:03-3564-1121 取引態様:専任媒介 管理コード:5 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [93610000005] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内25位
全国563位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 117施設 | 県内3位 | 全国48位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,238人 | 県内3位 | 全国81位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 県内16位 | 全国422位 |
病院数 | 15施設 | 県内5位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 194施設 | 県内5位 | 全国117位 |
1万人当たり病床数 | 95.0床 | 県内18位 | 全国561位 |
1万人当たり医師数 | 26.6人 | 県内4位 | 全国196位 |
介護保険施設定員数 | 2,068人 | 県内4位 | 全国83位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内27位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.08件 | 県内36位 | 全国782位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 県内21位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
越谷市の詳細地域から土地物件を探す
東武伊勢崎・大師線の駅から探す