野田市の土地 物件情報 - OCN不動産
野田市の詳細地域から土地物件を探す
県内28位
全国728位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 26施設 | 県内15位 | 全国271位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,537人 | 県内12位 | 全国208位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 44人 | 県内28位 | 全国563位 |
病院数 | 8施設 | 県内9位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 81施設 | 県内14位 | 全国253位 |
1万人当たり病床数 | 99.2床 | 県内18位 | 全国535位 |
1万人当たり医師数 | 13.8人 | 県内23位 | 全国623位 |
介護保険施設定員数 | 1,317人 | 県内8位 | 全国146位 |
介護保険料 | 5,490円 | 県内11位 | 全国129位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 6.37件 | 県内37位 | 全国758位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.49件 | 県内28位 | 全国579位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査時期により現状と異なる場合があります。最新の情報につきましては各市区役所までお問合せください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。