土地 東京都練馬区土支田4 西武池袋線 石神井公園駅 物件詳細 [030Z75356057] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4880万円 - |
134.17m2 | 1種低層 なし |
50% 100% |
|||
〇西武池袋線「石神井公園」駅 バス21分 土支田交番まで徒歩9分〇第一種低層住居専用地域の閑静な住宅街に立地。周辺は低層住宅の街並みが広がっております。〇南東側・北東側前面道路はゆとりある5.9m幅員の道路です。陽射しを効率的に取り込める立地条件です。〇建築条件付き売地ではないため、お好きなハウスメーカー・工務店での建築が可能です。▼ライフインフォメーション・セブンイレブン練馬土支田店まで約470m・ライフ土支田店まで約580m・土支田保育園まで約850m・八坂小学校まで約490m・八坂中学校まで約530m |
土地価格4880万円、土地面積134.17m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.17m2(実測) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 北東4m 南東5m 二方道路 | ||
設備 | 都市ガス・上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>土支田4 4880万円/<土地権利>所有権/<特徴>建築条件なし、お好きなハウスメーカー・工務店での建築可能です。、スーパー 徒歩10分以内・陽当り良好・駅まで平坦・閑静な住宅地・角地 販売区画:1区画 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角地・整形地 |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株)八王子センター 免許番号:国土交通大臣(12)第002611号 所在地:東京都八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル3階 TEL:0120-938571 取引態様:媒介 管理コード:C13246511 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z75356057] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内29位
全国331位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 302施設 | 都内1位 | 全国12位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 16,999人 | 都内2位 | 全国18位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 19施設 | 都内11位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 586施設 | 都内7位 | 全国25位 |
1万人当たり病床数 | 45.8床 | 都内46位 | 全国768位 |
1万人当たり医師数 | 16.8人 | 都内35位 | 全国508位 |
介護保険施設定員数 | 3,930人 | 都内3位 | 全国27位 |
介護保険料 | 6,670円 | 都内45位 | 全国723位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.93件 | 都内9位 | 全国439位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.29件 | 都内6位 | 全国177位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
練馬区の詳細地域から土地物件を探す
近隣の市区から探す
西武池袋線の駅から探す