土地 北海道札幌市厚別区もみじ台西7 JR千歳線 新札幌駅 物件詳細 [010Z77231779] - 土地 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
価格 坪単価 |
土地面積 | 用途地域 建築条件 |
建ぺい率 容積率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道札幌市厚別区もみじ台西7周辺地図 |
1980万円 - |
270m2 | 1種低層 なし |
40% 80% |
||
■敷地■□北西・南東側の二方の公道に面しており陽当たり・風通し良好!□間口は北西・南東ともに約15.0mと広めで設計の自由度が広がります。■周辺環境■□「ホクノースーパー」「サツドラ」は徒歩9分、「フードD」は徒歩12分。□徒歩10分圏内に幼稚園や小児科、公園もあり、子育て家族にも適した環境。■都市ガス利用可能■境界明示の上、お引渡しいたします。 |
土地価格1980万円、土地面積270m2 《区画図》
面積約81.67坪と広々とした敷地です。
ご質問等があれば、お気軽にお問い合わせください ■TEL:011-398-4025
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
価格 |
|
||
---|---|---|---|
土地面積 | 270m2(81.67坪)(登記) | 坪単価 | |
私道面積 | - | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 借地期間・地代 | - |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 引渡可能時期 | 相談 |
現況 | 上物有り | 条件等 | 現況渡し |
接道状況 | 北西8m接面15m 南東35m接面15m | ||
設備 | 上水道・本下水 | ||
建築条件 | 建築条件なし | ||
備考 | <物件名>もみじ台西7 1980万円/<土地権利>所有権/<その他制限事項>もみじ台団地(個別番号:1)/<特徴>■広々81.67坪の土地。二方道路で陽当たり良好・建築条件はございません、土地50坪以上・陽当り良好・前道6m以上・建築条件なし・緑豊かな住宅地 販売区画:1区画 法令等制限:景観法、宅地造成工事規制区域、高さ最高限度有、敷地面積最低限度有、北側斜線高度地区、戸建住環境保全地区、緑保全創出地域(居住系市街地) |
||
特記事項 | 日当り良好 |
問い合わせ先 | 商号:ハウスドゥ 大谷地北王ホールディングス(株) 免許番号:北海道知事十勝(3)第000721号 所在地:北海道札幌市厚別区大谷地東3-5-8 蒼天ビル2階 TEL:011-398-4025 取引態様:専任媒介 管理コード:4205103 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [010Z77231779] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
道内25位
全国648位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | あり | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | あり | |||
保育所等の状況 (施設数) | 558施設 | 道内1位 | 全国5位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 34,014人 | 道内1位 | 全国6位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 道内1位 | 全国1位 |
病院数 | 199施設 | 道内1位 | 全国1位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,447施設 | 道内1位 | 全国7位 |
1万人当たり病床数 | 195.8床 | 道内21位 | 全国162位 |
1万人当たり医師数 | 35.6人 | 道内3位 | 全国102位 |
介護保険施設定員数 | 11,638人 | 道内1位 | 全国6位 |
介護保険料 | 5,773円 | 道内23位 | 全国267位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.92件 | 道内34位 | 全国624位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.26件 | 道内35位 | 全国517位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
札幌市厚別区の詳細地域から土地物件を探す
JR千歳線の駅から探す
その他の都道府県から探す