長野3(東行田駅) 2290万円~2690万円 - 新築一戸建て - OCN不動産
長期優良住宅認定通知書 / 設計住宅性能評価書 / 建設住宅性能評価書(新築時) / BELS/省エネ基準適合認定書あり / フラット35Sに対応 / 駐車2台可 / 浴室乾燥機 / 陽当り良好 / LDK15畳以上 / トイレ2ヶ所 / 2階建 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ウォークインクローゼット / 都市ガス / 小学校 徒歩10分以内 / 浄水器
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
正確な物件所在地は、取扱い不動産会社にお問い合わせください。
物件名 | 長野3(東行田駅) 2290万円~2690万円 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2290万円~2690万円ローンシミュレーション | 最多価格帯 | - |
間取り | 3LDK~4LDK | 諸費用 | - |
土地面積 | 168.42m2~187.32m250.94坪~56.66坪 | 建物面積 | 105.57m2~122.55m231.93坪~37.07坪 |
販売スケジュール | - | ||
住所 | 埼玉県行田市長野3 | ||
交通 | 秩父鉄道「東行田」歩13分 | ||
販売戸数 | 5戸 | 総戸数 | 5戸 |
完成時期 | '25年7月中旬 | 入居時期 | '25年8月上旬 |
敷地権利 | 所有権 | 私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装 |
構造・工法 | 木造2階建 | 施工 | - |
用途地域 | 1種住居 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率/容積率 | 建ペい率:60%、容積率:200% | 特記事項 | 担当者:熊井 幸治、設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第24UDI1W建11104号他 |
その他制限事項 | - |
問い合わせ先 |
|
||
---|---|---|---|
会社情報 |
| ||
情報提供日 | 次回更新予定日 | 情報提供日より8日以内 | |
取引条件有効期限 | 2025年8月9日 | ||
共有する |
県内37位
全国727位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 18施設 | 県内28位 | 全国361位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,202人 | 県内27位 | 全国403位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 2施設 | 県内35位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 40施設 | 県内33位 | 全国496位 |
1万人当たり病床数 | 86.1床 | 県内21位 | 全国606位 |
1万人当たり医師数 | 14.5人 | 県内24位 | 全国597位 |
介護保険施設定員数 | 730人 | 県内23位 | 全国324位 |
介護保険料 | 5,720円 | 県内16位 | 全国249位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.53件 | 県内25位 | 全国708位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.27件 | 県内23位 | 全国523位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
秩父鉄道の駅から探す