新築一戸建て 長崎県大村市沖田町 JR大村線 大村車両基地駅 物件詳細 [090Z77891464] - 新築一戸建て - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
価格 |
|
||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) |
2025年5月
![]() |
建物面積 | 99.16m2(登記) | 建物構造・規模 | 木造2階建 |
土地面積 | 164.9m2(登記) | 土地権利 | 所有権 |
私道面積 | - | 借地期間・地代 | - |
接道状況 | - | 駐車場 | 有 |
用途地域 | 1種住居 | 都市計画 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 現況 | - |
地目 | - | 引渡可能時期 | 即時 |
設備 | トイレ・収納スペース・洗面所・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・庭・対面K・トイレ2ヶ所・床下収納・IHクッキングヒータ・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・複層ガラス・上水道・本下水・駐車場2台分・省エネ給湯器 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>沖田町(大村車両基地駅) 3290万円/<駐車場>カースペース/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>当社で御成約のお客様へエアコン1台プレゼント!、駐車2台可・即引渡可・省エネ給湯器・山が見える・システムキッチン 販売戸数:1戸 法令等制限:景観法、航空法 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・駐車場2台分・オール電化・浴室1坪以上 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:出張ふどうさん 新大村本店 免許番号:長崎県知事(3)第003862号 所在地:長崎県大村市小路口本町363-5 TEL:0957-47-9518 取引態様:一般媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z77891464] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国192位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 51施設 | 県内3位 | 全国136位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 3,526人 | 県内3位 | 全国146位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内8位 | 全国447位 |
病院数 | 8施設 | 県内5位 | 全国211位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 91施設 | 県内4位 | 全国225位 |
1万人当たり病床数 | 185.7床 | 県内7位 | 全国186位 |
1万人当たり医師数 | 41.9人 | 県内2位 | 全国67位 |
介護保険施設定員数 | 425人 | 県内8位 | 全国585位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内3位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.73件 | 県内11位 | 全国209位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.16件 | 県内11位 | 全国485位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。