ファーストクラス南太田 2階 2DK [435005150002758] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1980万円 | 2DK 33.98m2 南東 |
中古マンション 2001年4月(築24年7ヶ月) |
||||
■2路線2駅利用可能!京急本線「南太田」駅から徒歩2分の好立地 ■2階部分・南東向き・2DK ■オートロック ■周辺環境充実!徒歩5分圏内にスーパー・コンビニ等が揃う暮らしやすいエリアです |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ファーストクラス南太田 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | - | 修繕積立金 | - |
間取り | 2DK | 総戸数 | 28戸 |
専有面積 | 33.98m2(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/7階建 |
バルコニー面積 | 5.94m2 | 築年月(築年数) | 2001年4月(築24年7ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 全部委託 | 管理員の勤務形態 | 巡回 |
用途地域 | 近隣商業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | 空室 | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | 上水道・プロパンガス・本下水・システムキッチン・オートロック・エレベーター | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 【物件周辺の生活情報】 ・学校 横浜市立南太田小学校(595m)、横浜市立蒔田中学校(950m) ・買い物 スーパー(125m)、コンビニ(145m)、ドラッグストア(100m) ・その他施設 総合病院(25m)、公園(295m) 施工会社:株式会社上滝 ※管理費・修繕積立金調査中 【設備・特記事項備考】全居室収納 敷地面積:403.73m2 国土法届出:不要 |
||
特記事項 | ペット相談可・角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:大成有楽不動産販売株式会社 横浜センター 免許番号:国土交通大臣免許(10)第003394号 所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目26-2 第4安田ビル 3F 取引態様:専任媒介 管理コード:2758 所属協会など:(公社)首都圏不動産公正取引協議会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S [35005150002758] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/10/07 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市南区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
京浜急行電鉄本線の駅から探す
横浜市ブルーラインの駅から探す