グランドメゾン鳥飼 4階 2LDK [1090Z78337024] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4998万円 | 2LDK 77.36m2 南 |
中古マンション 2000年1月(築25年9ヶ月) |
||||
■敷地内駐車場空き区画有り(規約による制限有り)■積水ハウス株式会社旧分譲【グランドメゾン】シリーズ■地下鉄七隈線「別府」駅徒歩8分、空港線「西新」駅徒歩15分のダブルアクセス可能■2025年3月 室内リフォーム工事完了〔新品交換〕システムキッチン、浴室ユニット、温水洗浄便座付トイレ、洗面化粧台〔張替〕各室クロス・フローリング、畳【周辺施設】福岡市立鳥飼小学校まで540m (徒歩7分)福岡市立城西中学校まで280m (徒歩4分)にしてつストアレガネット城西まで690m (徒歩9分) |
2LDK、価格4998万円、専有面積77.36m2、バルコニー面積5.85m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | グランドメゾン鳥飼 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万4300円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 23,900円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 19戸 |
専有面積 | 77.36m2(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/8階建 |
バルコニー面積 | 5.85m2 | 築年月(築年数) | 2000年1月(築25年9ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(1万5000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・洗面所・エレベーター・管理人日勤・シャンプードレッサ・モニタ付インターホン・対面K・リフォーム・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | 2025年3月完了 その他:〔新品交換〕システム |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グランドメゾン鳥飼/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年3月完了(その他:〔新品交換〕システム)/<特徴>■南・北・西向き3方角住戸!!■ペット飼育可(規約による制限有り)♪、即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・南向き 販売戸数:1戸/管理費等帯:14300円/修繕積立金帯:23900円 法令等制限:間取 2LDK+畳コーナー ■南・北・西向き3方角住戸 |
||
特記事項 | ペット相談可・角部屋・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井住友トラスト不動産(株)福岡城南センター 免許番号:国土交通大臣(10)第003397号 所在地:福岡県福岡市城南区別府3-6-14 セレス別府1階 TEL:0120-326675 取引態様:一般媒介 管理コード:Bjo250208 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z78337024] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国104位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 471施設 | 県内1位 | 全国7位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 40,798人 | 県内1位 | 全国4位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 7人 | 県内15位 | 全国447位 |
病院数 | 115施設 | 県内1位 | 全国5位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 1,662施設 | 県内1位 | 全国4位 |
1万人当たり病床数 | 145.1床 | 県内19位 | 全国319位 |
1万人当たり医師数 | 40.9人 | 県内4位 | 全国71位 |
介護保険施設定員数 | 8,935人 | 県内1位 | 全国9位 |
介護保険料 | 6,899円 | 県内27位 | 全国764位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.32件 | 県内28位 | 全国788位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.75件 | 県内15位 | 全国741位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。