ロフティ西野口 9階 2LDK [1090Z78181531] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2280万円 | 2LDK 77.7m2 南 |
中古マンション 2000年11月(築24年11ヶ月) |
||||
【周辺環境】・山の手小学校(約500m/徒歩7分)・別府西中学校(約1000m/徒歩13分)・ローソン 別府上田の湯店(約210m/徒歩3分)・マックスバリュ別府上原店(約850m/徒歩11分) |
2LDK、価格2280万円、専有面積77.7m2、バルコニー面積14.8m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | ロフティ西野口 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8500円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 11,600円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | - |
専有面積 | 77.7m2(23.50坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 9階/10階建 |
バルコニー面積 | 14.8m2 | 築年月(築年数) | 2000年11月(築24年11ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 2025年9月 |
維持費等 | 加温機費(月額)6,000円 | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・システムキッチン・モニタ付インターホン・対面K・IHクッキングヒータ・食器洗浄乾燥機 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ロフティ西野口/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<特徴>別府駅まで徒歩圏内のマンション。緑に囲まれた閑静な住宅街です。、LDK20畳以上・システムキッチン・和室・高層階・対面式キッチン 販売戸数:1戸/管理費等帯:8500円/修繕積立金帯:11600円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ベツダイ向原オフィスベツダイ不動産 免許番号:国土交通大臣(3)第008565号 所在地:大分県大分市向原東2-2-30 TEL:0120-370-830 取引態様:専任媒介 管理コード:32508013 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z78181531] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国102位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 24施設 | 県内2位 | 全国56位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 114施設 | 県内2位 | 全国182位 |
1万人当たり病床数 | 356.0床 | 県内1位 | 全国15位 |
1万人当たり医師数 | 48.7人 | 県内2位 | 全国40位 |
介護保険施設定員数 | 1,074人 | 県内2位 | 全国204位 |
介護保険料 | 6,045円 | 県内9位 | 全国437位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.31件 | 県内14位 | 全国332位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.97件 | 県内12位 | 全国420位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
別府市の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR日豊本線の駅から探す