グランドハイツ修多羅 4階 4LDK [1090Z77974913] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
198万円 | 4LDK 79.96m2 南 |
中古マンション 1985年4月(築40年6ヶ月) |
||||
南向きで日当たり、風通し良好です!最寄りバス停まで徒歩3分!近隣駐車場を確保しています!ドラッグストアまで徒歩4分!眺望良好!最寄りスーパーまでは徒歩10分圏内!閑静な住宅街!ドラッグストアモリまで徒歩4分!※修繕積立金は管理費に込み!※バルコニー面積は不明の為、1と記載しています。※駐輪場、バイク置場の使用料は不明です。 |
4LDK、価格198万円、専有面積79.96m2、バルコニー面積1m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | グランドハイツ修多羅 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万5000円/月(自主管理(管理員なし)) | 修繕積立金 | - |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 27戸 |
専有面積 | 79.96m2(24.18坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/6階建 |
バルコニー面積 | 1m2 | 築年月(築年数) | 1985年4月(築40年6ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地外(8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・2面バルコニー・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グランドハイツ修多羅/<駐車場>敷地外/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>高台に位置していて眺望良好です。間取りは家族が喜ぶ4LDKとなっています。、即引渡可・山が見える・スーパー 徒歩10分以内・南向き・角住戸 販売戸数:1戸/管理費等帯:15000円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・角部屋 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:のぞみ地所(株)北九州支店 免許番号:福岡県知事(1)第019813号 所在地:福岡県北九州市小倉北区浅野2-12-28-201 TEL:093-383-7996 取引態様:専属専任媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z77974913] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内2位
全国235位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 256施設 | 県内2位 | 全国16位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 17,621人 | 県内2位 | 全国17位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 90施設 | 県内2位 | 全国9位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 937施設 | 県内2位 | 全国12位 |
1万人当たり病床数 | 206.9床 | 県内10位 | 全国141位 |
1万人当たり医師数 | 38.0人 | 県内6位 | 全国84位 |
介護保険施設定員数 | 8,229人 | 県内2位 | 全国11位 |
介護保険料 | 6,590円 | 県内26位 | 全国686位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.82件 | 県内25位 | 全国728位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.28件 | 県内22位 | 全国779位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR筑豊本線の駅から探す