アーティックス行橋駅前グランゲート 12階 4SLDK [1090Z77600811] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3080万円 | 4SLDK 89.57m2 東 |
中古マンション 2017年2月(築8年4ヶ月) |
||||
【住空間とリゾート空間を融合させた「インナーリゾート」がコンセプトのマンション】●12階からの「眺望」と角部屋ならではの「開放感」夏には花火大会を一望できます!●奥行3m「オープンエアリビング」はフルオープンサッシによってリビングと一体になった空間を演出椅子やテーブルを置いて夜空と夜景を眺めることができます☆●89㎡超の4LDK+WIC×2+トランクルーム●ドレスルーム&レストルームリゾートホテルを思わせる独立型の水まわり空間「i-RESTルーム」広い鏡やシンクなど使い勝手と収納力を追求した設備が特徴。●浴室は洗場が広い1620サイズ●ペット飼育可●「床暖房」付リビング |
4LDK+S、価格3080万円、専有面積89.57m2、バルコニー面積18.54m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | アーティックス行橋駅前グランゲート | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 9860円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 7,170円 |
間取り | 4SLDK | 総戸数 | 52戸 |
専有面積 | 89.57m2(27.09坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
バルコニー面積 | 18.54m2 | 築年月(築年数) | 2017年2月(築8年4ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(6000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・IHクッキングヒータ・浄水器・床暖房・2面バルコニー・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>アーティックス行橋駅前グランゲート/<駐車場>敷地内/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK+S(納戸)/<特徴>【12階角部屋&奥行3mオープンエアリビング】眺望と開放感がおススメ!、山が見える・市街地が近い・システムキッチン・浴室乾燥機・角住戸 販売戸数:1戸/管理費等帯:9860円/修繕積立金帯:7170円 |
||
特記事項 | ペット相談可・角部屋・管理人巡回・浴室1坪以上 |
問い合わせ先 | 商号:TERASS KYUSHU(株)TERASS 免許番号:国土交通大臣(1)第010125号 所在地:福岡県福岡市博多区博多駅前3-4-25 アクロスキューブ博多駅前5階 TEL:03-6777-9607 取引態様:専属専任媒介 管理コード:88251 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [090Z77600811] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内21位
全国690位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 6施設 | 県内14位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 56施設 | 県内14位 | 全国358位 |
1万人当たり病床数 | 174.0床 | 県内14位 | 全国216位 |
1万人当たり医師数 | 19.5人 | 県内18位 | 全国404位 |
介護保険施設定員数 | 335人 | 県内23位 | 全国690位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内9位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.92件 | 県内10位 | 全国437位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.75件 | 県内15位 | 全国741位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR日豊本線の駅から探す