グローバル二上駅前Ⅱ 2階 2LDK [1060Z78498029] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1780万円 | 2LDK 59.08m2 西 |
中古マンション 2008年5月(築17年6ヶ月) |
||||
【物件概要】・グローバル二上駅前Ⅱ・平成20年5月建築・5階建ての2階部分・専有面積59.08㎡(壁芯)・間取り 2LDK【周辺施設】・二上小学校まで約1280m(徒歩16分)・香芝西中学校まで約1380m(徒歩18分)・セブンイレブン香芝穴虫店まで約150m(徒歩2分)・オークワ香芝逢坂店まで約240m(徒歩3分)・万代香芝二上店まで約350m(徒歩5分)・ココカラファイン香芝二上店まで約420m(徒歩6分) |
2LDK、価格1780万円、専有面積59.08m2、バルコニー面積9.34m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | グローバル二上駅前Ⅱ | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 6200円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 14,180円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 95戸 |
専有面積 | 59.08m2(17.87坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/地上5階地下1階建 |
バルコニー面積 | 9.34m2 | 築年月(築年数) | 2008年5月(築17年6ヶ月) |
方位 | 西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・床暖房 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グローバル二上駅前Ⅱ/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>2LDK/<特徴>【すみふの仲介ステップ】☆平成20年5月建築 ☆ペット可(規約に制限あり)、スーパー 徒歩10分以内・床暖房・エレベーター 販売戸数:1戸/管理費等帯:6200円/修繕積立金帯:14180円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)学園前営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:奈良県奈良市学園北2-2-1 1階 TEL:0120-601128 取引態様:一般媒介 管理コード:35383078 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z78498029] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国555位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 21施設 | 県内3位 | 全国321位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,079人 | 県内3位 | 全国261位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内6位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 57施設 | 県内5位 | 全国354位 |
1万人当たり病床数 | 90.4床 | 県内10位 | 全国589位 |
1万人当たり医師数 | 13.8人 | 県内10位 | 全国623位 |
介護保険施設定員数 | 314人 | 県内12位 | 全国715位 |
介護保険料 | 6,000円 | 県内4位 | 全国397位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.04件 | 県内4位 | 全国268位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.86件 | 県内4位 | 全国373位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
近鉄大阪線の駅から探す