モア・リッツ九条南 2階 3LDK [1060Z78394718] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2830万円 | 3LDK 52.45m2 南東 |
中古マンション 1988年12月(築36年10ヶ月) |
||||
◎立地のポイント◆JR大阪環状線【西九条駅】 徒歩7分◆大阪メトロ中央線・阪神電鉄阪神なんば線【九条駅】 徒歩9分◆業務スーパー弁天町店 徒歩8分◆ローソン西九条二丁目店 徒歩5分◎物件のポイント◆専有面積:52.45㎡・3LDK・2階部分!◆2020年2月フルリノベーション履歴あり!◆南向きバルコニーにつき、日当たり眺望良好!◆キッチンには食洗器付き!◆近隣にはスーパー、コンビニもございます!◆階下にお部屋はございませんので、小さなお子様がいるご家庭にもオススメ!※ご内覧予約は無料通話0120-106-968がスムーズ♪【複数物件併せて内覧も可能です】 |
3LDK、価格2830万円、専有面積52.45m2、バルコニー面積6.54m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | モア・リッツ九条南 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万570円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 16,240円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 32戸 |
専有面積 | 52.45m2(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/9階建 |
バルコニー面積 | 6.54m2 | 築年月(築年数) | 1988年12月(築36年10ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・食器洗浄乾燥機・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>モア・リッツ九条南/<駐車場>無/委託(巡回)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>◆3LDK・ペット可・南向きバルコニー!◆2020年リフォーム履歴有り!、即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・システムキッチン 販売戸数:1戸/管理費等帯:10570円/修繕積立金帯:16240円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人巡回 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)ハウスコミュニケーション中央営業センター 免許番号:国土交通大臣(3)第008115号 所在地:大阪府大阪市中央区上汐2-4-6 上六センタービル1階 TEL:0120-106968 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z78394718] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内1位
全国18位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 819施設 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 57,556人 | 府内1位 | 全国2位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 4人 | 府内17位 | 全国422位 |
病院数 | 174施設 | 府内1位 | 全国2位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,697施設 | 府内1位 | 全国1位 |
1万人当たり病床数 | 117.7床 | 府内18位 | 全国450位 |
1万人当たり医師数 | 36.2人 | 府内5位 | 全国98位 |
介護保険施設定員数 | 21,784人 | 府内1位 | 全国2位 |
介護保険料 | 9,249円 | 府内33位 | 全国815位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 12.34件 | 府内33位 | 全国810位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.09件 | 府内22位 | 全国682位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す