グランドメゾン千里中央東丘Ⅰ番館 2階 3SLDK [1060Z77142980] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7480万円 | 3SLDK 95.93m2 南 |
中古マンション 2012年9月(築12年9ヶ月) |
||||
■おすすめポイント■○総戸数246戸のビッグコミュニティ 広大な敷地の約43%が緑で、緑豊かな住環境○小さなお子様がいるご家庭も安心の歩車分離設計○屋内駐車場100%完備○充実のセキュリティ(3次セキュリティ・24時間セキュリティ)○メーターモジュールのゆとりのある設計○室内に柱がないアウトポール設計○ペット飼育可(規約有り)○ロングカウンターキッチンで、使い方は様々!○パントリーにもなる納戸3.1帖あり■周辺環境■○東丘小学校:徒歩1分○第八中学校:徒歩5分○フレスコ:徒歩5分○もくせい公園:徒歩4分 |
3LDK+S(納戸)、価格7480万円、専有面積95.93m2、バルコニー面積21.83m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | グランドメゾン千里中央東丘Ⅰ番館 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 5180円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 16,300円 |
間取り | 3SLDK | 総戸数 | 246戸 |
専有面積 | 95.93m2(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/10階建 |
バルコニー面積 | 21.83m2 | 築年月(築年数) | 2012年9月(築12年9ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(6000円~1万8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 自治会費2,400円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・洗面所・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・2面バルコニー・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・サウナ・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グランドメゾン千里中央東丘Ⅰ番館/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK+S(納戸)/<特徴>3方角部屋/ゆとりのメーターモジュール/95㎡越えの広々3SLDK、2沿線以上利用可・LDK18畳以上・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・南向き 販売戸数:1戸/管理費等帯:5180円/修繕積立金帯:16300円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・閑静な住宅街・角部屋・管理人日勤・浴室1坪以上・24時間ゴミ出し可 |
問い合わせ先 | 商号:おウチネット みのお池田店ハウジングネットワーク販売(株) 免許番号:大阪府知事(4)第053920号 所在地:大阪府箕面市瀬川5-3-21-101 TEL:072-722-7000 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77142980] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内4位
全国202位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 121施設 | 府内3位 | 全国43位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,784人 | 府内4位 | 全国48位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 9人 | 府内18位 | 全国462位 |
病院数 | 19施設 | 府内5位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 424施設 | 府内3位 | 全国42位 |
1万人当たり病床数 | 98.8床 | 府内21位 | 全国537位 |
1万人当たり医師数 | 22.1人 | 府内15位 | 全国308位 |
介護保険施設定員数 | 1,991人 | 府内7位 | 全国87位 |
介護保険料 | 6,998円 | 府内25位 | 全国785位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.25件 | 府内7位 | 全国512位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.42件 | 府内8位 | 全国560位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
豊中市の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す