アップルガーデン茨木 12階 3LDK [1060Z77100344] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
アップルガーデン茨木 |
2498万円 | 3LDK 69.78m2 南 |
中古マンション 2009年1月(築16年9ヶ月) |
|||
□2009年1月築の大規模マンション!■エントランスにはオートロック・宅配ボックス完備!□ペット飼育可能です!(規約制限有)■12階部分南向きのため、陽当たり風通し眺望良好!□食洗機や浴室乾燥機、スロップシンクあり!■リフォーム内容クロス貼替、フローリング張替え、建具新調、網戸新調、カーテンレール・レースカーテン交換、塗装工事、美装工事etc.□お料理中もご家族の様子がよく見える対面式キッチン!■南側洋室と和室はLDKと隣接しており、家族と顔を合わせる機会が増えます!□国道171号線が近くを走っており、車での移動が便利な立地!■コンビニ徒歩8分!アル・プラザ茨木徒歩16分! |
3LDK、価格2498万円、専有面積69.78m2、バルコニー面積12.16m2 間取りは専有面積69.78平米の3LDK。LDK約15.0帖のプラン。複数方向に採光部があり、バルコニー面積は12.16平米です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | アップルガーデン茨木 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万500円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 9,400円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 254戸 |
専有面積 | 69.78m2(壁芯) | 所在階/階数 | 12階/14階建 |
バルコニー面積 | 12.16m2 | 築年月(築年数) | 2009年1月(築16年9ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 準工業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・洗面所・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・リフォーム・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | 2025年2月完了 内装リフォーム:床 その他:網戸新調 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>アップルガーデン茨木/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年2月完了(内装リフォーム:床、その他:網戸新調)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>■ウィル不動産販売■2025年2月一部リフォーム済!12階部分、南向き!、即引渡可・市街地が近い・内装リフォーム・南向き・システムキッチン 販売戸数:1戸/管理費等帯:10500円/修繕積立金帯:9400円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:ウィル不動産販売 茨木営業所(株)ウィル 免許番号:国土交通大臣(5)第006447号 所在地:大阪府茨木市元町3-8 TEL:0120-743733 取引態様:媒介 管理コード:708256R |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [060Z77100344] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
府内5位
全国237位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 80施設 | 府内7位 | 全国82位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 6,618人 | 府内8位 | 全国72位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 府内1位 | 全国1位 |
病院数 | 14施設 | 府内9位 | 全国116位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 244施設 | 府内8位 | 全国93位 |
1万人当たり病床数 | 137.2床 | 府内11位 | 全国358位 |
1万人当たり医師数 | 17.8人 | 府内23位 | 全国473位 |
介護保険施設定員数 | 1,267人 | 府内10位 | 全国156位 |
介護保険料 | 6,480円 | 府内15位 | 全国643位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.58件 | 府内16位 | 全国711位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.54件 | 府内12位 | 全国592位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
茨木市の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR東海道本線の駅から探す