ライオンズガーデン東岡崎壱番館 1階 3SLDK [1050Z78114494] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2499万円 | 3SLDK 87.11m2 南東 |
中古マンション 1998年10月(築27年) |
||||
♪♪~~~POINT~~~♪♪・東南角部屋は洋室と併せて22.5帖!・テラスと専用庭付きで家庭菜園や天日干しにも最適・宅配ボックスも完備で荷物の受け取りも楽々* … * … * … * …* … * …◇お問い合わせ方法◇≪ 最短1分!見学予約≫赤の「見学予約」をタップ!ご都合の良いお日にちをお選びください≪ 電話でお問い合わせ ≫電話番号:0120-712-726青の「電話マーク」をタップ!≪ 資料請求 ≫オレンジの「資料請求」をタップ!担当:山本* … * … * … * …* … * …地域密着 50年地元に寄り添う フジケン 不動産販売 |
3LDK+S(納戸)、価格2499万円、専有面積87.11m2、バルコニー面積18.99m2 ※図面と現況が相違する場合は現況を優先いたします。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | ライオンズガーデン東岡崎壱番館 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万1900円/月(委託(巡回)) | 修繕積立金 | 16,990円 |
間取り | 3SLDK | 総戸数 | 66戸 |
専有面積 | 87.11m2(登記) | 所在階/階数 | 1階/7階建 |
バルコニー面積 | 18.99m2 | 築年月(築年数) | 1998年10月(築27年) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地外(7800円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 専用庭面積 使用料110円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・エレベーター・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・テラス・庭・対面K・専用庭・2面バルコニー・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ライオンズガーデン東岡崎壱番館/<駐車場>敷地外/委託(巡回)/<土地権利>所有権の共有/<間取り>3LDK+S(納戸)/<特徴>【見学予約可能】東南角部屋×専用庭付き♪LDK最大22帖の3SLDK♪、2沿線以上利用可・市街地が近い・システムキッチン・浴室乾燥機・駅まで平坦 販売戸数:1戸/管理費等帯:11900円/修繕積立金帯:16990円 |
||
特記事項 | 閑静な住宅街・管理人巡回 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)フジケンフジケン不動産販売 免許番号:愛知県知事(14)第006700号 所在地:愛知県岡崎市戸崎町字藤狭1-9 TEL:0120-721726 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z78114494] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内27位
全国439位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 59施設 | 県内6位 | 全国120位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 7,092人 | 県内5位 | 全国64位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 39人 | 県内34位 | 全国560位 |
病院数 | 15施設 | 県内5位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 236施設 | 県内4位 | 全国97位 |
1万人当たり病床数 | 72.9床 | 県内22位 | 全国668位 |
1万人当たり医師数 | 19.5人 | 県内15位 | 全国404位 |
介護保険施設定員数 | 1,633人 | 県内5位 | 全国106位 |
介護保険料 | 5,700円 | 県内23位 | 全国225位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 県内27位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.43件 | 県内8位 | 全国563位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
岡崎市の詳細地域から中古マンション物件を探す
名鉄名古屋本線の駅から探す