グランステート丸の内 11階 1LDK [1050Z77889782] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3490万円 | 1LDK 69.08m2 南 |
中古マンション 1996年2月(築29年7ヶ月) |
||||
-物件のおすすめポイント-▼立地・地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅 徒歩3分 他▼特徴・鹿島建設(株)他施工マンション・LDKは19.7帖、約6.0帖の畳スペースが隣接・リビングを見渡せる対面式キッチンを採用・各居室2面に窓が設けられ、通風も良好・畳スペースと洋室を繋ぐ2WAY仕様のクローゼット・ルーフバルコニーは29.57平米、南側にもバルコニー有▼設備・オートロック・宅配ボックス▼周辺環境・ローソン丸の内二丁目店 徒歩3分(約180m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
1LDK、価格3490万円、専有面積69.08m2、バルコニー面積8.77m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | グランステート丸の内 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万1050円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 16,700円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 59戸 |
専有面積 | 69.08m2(20.89坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 11階/15階建 |
バルコニー面積 | 8.77m2 | 築年月(築年数) | 1996年2月(築29年7ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(2万5000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | ルーフ使用料(月額)500円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・エレベーター・管理人日勤・温水洗浄便座・システムキッチン・対面K・ルーフバルコニー・2面バルコニー・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>グランステート丸の内/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>■三井のリハウス■11階部分、陽当り良好な南西角住戸ルーフバルコニー付、2沿線以上利用可・LDK18畳以上・スーパー 徒歩10分以内・南向き・システムキッチン 販売戸数:1戸/管理費等帯:11050円/修繕積立金帯:16700円 |
||
特記事項 | 日当り良好・角部屋・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス一社センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:愛知県名古屋市名東区高社1-252 TEL:00786-01794245 取引態様:専任媒介 管理コード:FA6AFA08 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77889782] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国33位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 761施設 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 51,919人 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 121施設 | 県内1位 | 全国4位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 県内1位 | 全国3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 県内8位 | 全国488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 県内4位 | 全国105位 |
介護保険施設定員数 | 15,199人 | 県内1位 | 全国3位 |
介護保険料 | 6,950円 | 県内38位 | 全国778位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.47件 | 県内38位 | 全国791位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.59件 | 県内32位 | 全国725位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
地下鉄桜通線の駅から探す
地下鉄鶴舞線の駅から探す
地下鉄東山線の駅から探す