サーパス登呂 6階 3LDK [1050Z77619077] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
サーパス登呂 |
1660万円 | 3LDK 73.33m2 南東 |
中古マンション 2000年11月(築24年8ヶ月) |
|||
・7階建て6階部分のため日当たり・眺望良好・来訪者の顔が確認できる「TVモニター付インターホン」・不在時に便利な「宅配ボックス」あり・エントランスにスロープがあります。 |
3LDK、価格1660万円、専有面積73.33m2、バルコニー面積10.5m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | サーパス登呂 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2500円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 15,000円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 59戸 |
専有面積 | 73.33m2(壁芯) | 所在階/階数 | 6階/7階建 |
バルコニー面積 | 10.5m2 | 築年月(築年数) | 2000年11月(築24年8ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 2種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(1000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>サーパス登呂/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>7階建て6階部分 眺望良好の明るい住まい、スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機・駅まで平坦・和室 販売戸数:1戸/管理費等帯:12500円/修繕積立金帯:15000円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:(株)大京穴吹不動産静岡営業所/電話受付→本社:東京 免許番号:国土交通大臣(8)第004139号 所在地:静岡県静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル追手町1階 TEL:0120-984841 取引態様:専任媒介 管理コード:MHF82497 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z77619077] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内9位
全国360位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 218施設 | 県内1位 | 全国20位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 14,341人 | 県内1位 | 全国21位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 75人 | 県内21位 | 全国586位 |
病院数 | 27施設 | 県内2位 | 全国42位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 568施設 | 県内2位 | 全国26位 |
1万人当たり病床数 | 108.4床 | 県内7位 | 全国489位 |
1万人当たり医師数 | 27.8人 | 県内4位 | 全国172位 |
介護保険施設定員数 | 6,125人 | 県内2位 | 全国16位 |
介護保険料 | 6,350円 | 県内23位 | 全国601位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.06件 | 県内14位 | 全国480位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 5.25件 | 県内19位 | 全国804位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR東海道本線の駅から探す