キングスコートSOPHIA三河安城 7階 3LDK [1050Z76397560] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
キングスコートSOPHIA三河安城 |
2598万円 | 3LDK 84.07m2 南東 |
中古マンション 1997年1月(築28年7ヶ月) |
|||
◆リフォーム済み物件◆周辺環境充実◆駅徒歩圏内~ライフインフォメーション~※二本木小学校 約1100m※安城西中学校 約2400m※ファミリーマート三河安城駅前店 約200m※長根公園 約400m※ピアゴ ラ フーズコア三河安城店 約600m |
3LDK、価格2598万円、専有面積84.07m2 ※図面と現況に相違ある場合には現況優先とします。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | キングスコートSOPHIA三河安城 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万1550円/月(委託(管理員なし)) | 修繕積立金 | 15,870円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 39戸 |
専有面積 | 84.07m2(壁芯) | 所在階/階数 | 7階/14階建 |
バルコニー面積 | - | 築年月(築年数) | 1997年1月(築28年7ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地外(8750円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・エレベーター・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・リフォーム・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | 2024年9月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:洗面所 給湯器 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>キングスコートSOPHIA三河安城/<駐車場>敷地外/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2024年9月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床、その他:洗面所 給湯器)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>◆東海道本線「三河安城駅」まで徒歩約6分!◆リフォーム済み3LDKマンション、スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・角住戸・陽当り良好・LDK15畳以上 販売戸数:1戸/管理費等帯:11550円/修繕積立金帯:15870円 法令等制限:管理員なし 二本木小学校(1100m) 安城西中学校(2500m) ・駐車場整備地区 ・準防火地域 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・角部屋 |
問い合わせ先 | 商号:家デパ知立店松屋不動産販売(株) 免許番号:国土交通大臣(1)第009781号 所在地:愛知県知立市本町本40-1 TEL:0566-91-3344 取引態様:媒介 管理コード:c377034 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z76397560] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内21位
全国323位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 46施設 | 県内8位 | 全国148位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,347人 | 県内9位 | 全国119位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 3施設 | 県内16位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 126施設 | 県内7位 | 全国167位 |
1万人当たり病床数 | 75.3床 | 県内20位 | 全国653位 |
1万人当たり医師数 | 22.3人 | 県内10位 | 全国298位 |
介護保険施設定員数 | 830人 | 県内12位 | 全国283位 |
介護保険料 | 5,200円 | 県内10位 | 全国61位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.56件 | 県内32位 | 全国710位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.20件 | 県内26位 | 全国701位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
安城市の詳細地域から中古マンション物件を探す
JR東海道本線の駅から探す