オープンレジデンシア金山THE COURT 10階 1LDK [1050Z75963760] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
オープンレジデンシア金山THE COURT |
3390万円 | 1LDK 41.4m2 東 |
中古マンション 2021年8月(築4年2ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-2021年8月築、ペット飼育可能(細則有)。ショッピングモール・コンビニまで徒歩4分圏内。▼立地・地下鉄名城線「東別院」駅/「金山」駅 徒歩5分 他▼特徴・地上14階建10階部分・リビングを見渡せる対面式キッチンを採用・2面採光の洋室にはクローゼットを2か所設置・浴室に自然換気可能な窓有・LDKと洋室に面する東向きバルコニー▼設備・宅配ボックス・オートロック▼周辺環境・イオン金山店 徒歩7分(約500m)・ファミリーマート名古屋金山二丁目店 徒歩4分(約250m)・スギドラッグ金山北店 徒歩4分(約280m) |
1LDK、価格3390万円、専有面積41.4m2、バルコニー面積8.91m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | オープンレジデンシア金山THE COURT | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8280円/月(委託(管理員なし)) | 修繕積立金 | 3,730円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 65戸 |
専有面積 | 41.4m2(12.52坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 10階/14階建 |
バルコニー面積 | 8.91m2 | 築年月(築年数) | 2021年8月(築4年2ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町内会費150円 | ||
設備 | エレベーター・風呂・対面K・高速ネット対応・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>オープンレジデンシア金山THE COURT/<駐車場>空無/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>■三井のリハウス■10階部分、随所に収納が設けられた1LDKの住まい。、2沿線以上利用可・高層階・対面式キッチン・セキュリティ充実・高速ネット対応 販売戸数:1戸/管理費等帯:8280円/修繕積立金帯:3730円 |
||
特記事項 | ペット相談可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス金山センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:愛知県名古屋市熱田区金山町1-2-26ヤガミ金山ビル5F TEL:00786-01794278 取引態様:専任媒介 管理コード:FSJ7RA10 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [050Z75963760] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内3位
全国33位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 761施設 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 51,919人 | 県内1位 | 全国3位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 121施設 | 県内1位 | 全国4位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 2,219施設 | 県内1位 | 全国3位 |
1万人当たり病床数 | 108.5床 | 県内8位 | 全国488位 |
1万人当たり医師数 | 34.9人 | 県内4位 | 全国105位 |
介護保険施設定員数 | 15,199人 | 県内1位 | 全国3位 |
介護保険料 | 6,950円 | 県内38位 | 全国778位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 7.47件 | 県内38位 | 全国791位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.59件 | 県内32位 | 全国725位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
地下鉄名城線の駅から探す