みどりマンション 5階 3LDK [1040Z77367033] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
470万円 | 3LDK 72.12m2 東 |
中古マンション 1975年8月(築49年11ヶ月) |
||||
管理人日勤・最上階・メゾネット |
3LDK、価格470万円、専有面積72.12m2、バルコニー面積16m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | みどりマンション | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7000円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 12,000円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 72.12m2(21.81坪)(登記) | 所在階/階数 | 5階/6階建 |
バルコニー面積 | 16m2 | 築年月(築年数) | 1975年8月(築49年11ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(3000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | 保険料(共有部分)(月額)1,500円 | ||
設備 | バルコニー・エレベーター・管理人日勤・テラス・ルーフバルコニー | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>みどりマンション/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>メゾネットタイプの住戸の為、戸建て感覚でお住まいが出来ます。専有面積が72.1、スーパー 徒歩10分以内・和室・最上階・上階なし・平面駐車場・ルーフバルコニー 販売戸数:1戸/管理費等帯:7000円/修繕積立金帯:12000円 |
||
特記事項 | 管理人日勤・最上階・メゾネット |
問い合わせ先 | 商号:(有)マインドホーム 免許番号:石川県知事(5)第003747号 所在地:石川県金沢市藤江北2-334 TEL:076-266-2626 取引態様:専任媒介 管理コード:43668 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [040Z77367033] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内1位
全国13位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 139施設 | 県内1位 | 全国37位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 12,742人 | 県内1位 | 全国26位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 43施設 | 県内1位 | 全国20位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 421施設 | 県内1位 | 全国44位 |
1万人当たり病床数 | 207.6床 | 県内2位 | 全国139位 |
1万人当たり医師数 | 41.9人 | 県内1位 | 全国67位 |
介護保険施設定員数 | 3,585人 | 県内1位 | 全国28位 |
介護保険料 | 6,590円 | 県内10位 | 全国686位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.91件 | 県内10位 | 全国435位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.22件 | 県内10位 | 全国509位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
金沢市の詳細地域から中古マンション物件を探す
IRいしかわ鉄道の駅から探す