ダイアパレス飛鳥山 10階 3LDK [1030Z78447674] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9480万円 | 3LDK 89.76m2 南東 |
中古マンション 2006年3月(築19年7ヶ月) |
||||
≪交通≫◆JR京浜東北線「王子」駅 徒歩9分◆東京メトロ南北線「王子」駅 徒歩10分◆都営三田線「西巣鴨」駅 徒歩11分 ≪物件概要≫◆築年月・・・・・・2006年3月◆総戸数・・・・・・156戸◆間取り・・・・・・3SLDK◆専有面積・・・・・89.76㎡◆バルコニー面積・・12.75㎡◆構造・・・・・・・鉄筋コンクリート造地下2階付地上19建10階部分---ライフインフォメーション---◆セブンイレブン北区滝野川2丁目店・・・約280m◆肉のハナマサPLUS滝野川店・・・約440m◆飛鳥山公園・・・約370m◆北区立滝野川第三小学校・・・約220m◆北区立滝乃川紅葉中学校・・・約290m |
3LDK+S、価格9480万円、専有面積89.76m2、バルコニー面積12.75m2
住所 | |||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ダイアパレス飛鳥山 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2690円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 20,408円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 156戸 |
専有面積 | 89.76m2(27.15坪) | 所在階/階数 | 10階/地上19階地下2階建 |
バルコニー面積 | 12.75m2 | 築年月(築年数) | 2006年3月(築19年7ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・衣類乾燥機 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ダイアパレス飛鳥山/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>◆JR京浜東北線「王子」駅徒歩9分 ◆広々とした約17.3帖のLDK、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:12690円/修繕積立金帯:20408円 法令等制限:S=サービスルーム=納戸=DEN |
||
特記事項 | 管理人日勤・オール電化 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)小石川マンションプラザ 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都文京区小石川5-5-5 プライム茗荷谷ビル1階 TEL:0120-076528 取引態様:専任媒介 管理コード:150Y3104 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78447674] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内41位
全国489位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 123施設 | 都内11位 | 全国42位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 8,940人 | 都内11位 | 全国46位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 19施設 | 都内11位 | 全国82位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 295施設 | 都内22位 | 全国72位 |
1万人当たり病床数 | 78.8床 | 都内25位 | 全国637位 |
1万人当たり医師数 | 21.7人 | 都内27位 | 全国320位 |
介護保険施設定員数 | 1,715人 | 都内13位 | 全国103位 |
介護保険料 | 6,290円 | 都内30位 | 全国555位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.48件 | 都内37位 | 全国702位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.90件 | 都内19位 | 全国392位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR京浜東北線の駅から探す
東京メトロ南北線の駅から探す
都営三田線の駅から探す