国立東壱番館 4階 3LDK [1030Z78434589] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
5980万円 | 3LDK 66.67m2 南 |
中古マンション 1987年4月(築38年6ヶ月) |
||||
■ アクセス ○ JR中央線「国立」駅 徒歩5分 ■ おすすめポイント ○ 2025年9月下旬リノベーション ○ リビング全体が見渡せる対面式キッチン ○ ウォークインクローゼット有り ○ ペット飼育可(細則あり)■ リノベーション内容(2025年9月下旬) ○ システムキッチン新規交換(食洗器付き) ○ ユニットバス新規交換(浴室乾燥機付き) ○ トイレ新規交換(温水洗浄機能付き) ○ 給湯器新規交換(追炊き機能付き) ○ 洗面化粧台新規交換 ○ 防水洗濯パン新規交換 ○ ホスクリーン新規設置 ○ 建具全部交換 ○ 全クロス・フローリング貼替 等 |
3LDK、価格5980万円、専有面積66.67m2、バルコニー面積8.85m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 国立東壱番館 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万9570円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 9,420円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 40戸 |
専有面積 | 66.67m2(20.16坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/地上5階地下1階建 |
バルコニー面積 | 8.85m2 | 築年月(築年数) | 1987年4月(築38年6ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・風呂・対面K・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・リフォーム・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>国立東壱番館/<駐車場>無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>■三井のリハウス国立センター■2025年9月下旬リノベーション、スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・南向き・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:19570円/修繕積立金帯:9420円 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウス国立センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:東京都国立市東1-4-13 COI国立ビル1階 TEL:00786-01793816 取引態様:媒介 管理コード:F25AGADF |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78434589] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内17位
全国141位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 24施設 | 都内35位 | 全国297位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,614人 | 都内35位 | 全国321位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 69人 | 都内40位 | 全国582位 |
病院数 | 2施設 | 都内45位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 85施設 | 都内39位 | 全国240位 |
1万人当たり病床数 | 11.1床 | 都内49位 | 全国804位 |
1万人当たり医師数 | 14.5人 | 都内42位 | 全国597位 |
介護保険施設定員数 | 494人 | 都内45位 | 全国516位 |
介護保険料 | 6,467円 | 都内38位 | 全国636位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.47件 | 都内20位 | 全国555位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.52件 | 都内36位 | 全国588位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
JR中央線の駅から探す