ピアース渋谷 3階 1LDK [1030Z78416103] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8980万円 | 1LDK 35.41m2 南 |
中古マンション 2022年11月(築2年11ヶ月) |
||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆1.東急東横線「渋谷」駅徒歩7分の好立地!2.ホテルライクな内廊下設計!3.南向き角住戸!複数路線利用可能でアクセス便利!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇中古マンションに強い株式会社Vars◇お住まい探しは知識が豊富で提案力のある不動産会社と出会うこと。Varsでは購入後のフォロー、その後の資産運用まで末永いお付き合いを心がけております。我們提供中文服務支持、隨時歡迎客人諮詢We offer support in English and look forward to your inquiries. |
1LDK、価格8980万円、専有面積35.41m2、バルコニー面積4.17m2 間取
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ピアース渋谷 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2000円/月(一部委託(通勤)) | 修繕積立金 | 4,250円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 67戸 |
専有面積 | 35.41m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/15階建 |
バルコニー面積 | 4.17m2 | 築年月(築年数) | 2022年11月(築2年11ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(4万3000円~4万8000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 駐輪場(月額)200円 | ||
設備 | トイレ・洗面所・エレベーター・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・床暖房・衣類乾燥機・管理人日勤・高速ネット対応・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ピアース渋谷/<駐車場>敷地内/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>中国語&英語対応可能!頭金0で購入可&50年ローン、金利0.3%~紹介可能、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・南向き・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:12000円/修繕積立金帯:4250円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・角部屋・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)Vars 免許番号:東京都知事(1)第111238号 所在地:東京都渋谷区渋谷1-1-3 TEL:0120-938891 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78416103] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内6位
全国34位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,244人 | 都内22位 | 全国101位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 都内5位 | 全国19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 都内14位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 都内6位 | 全国19位 |
介護保険施設定員数 | 991人 | 都内31位 | 全国231位 |
介護保険料 | 6,170円 | 都内19位 | 全国492位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 13.20件 | 都内46位 | 全国812位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.84件 | 都内44位 | 全国753位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
渋谷区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR山手線の駅から探す
東急東横線の駅から探す
京王井の頭線の駅から探す