アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA 19階 3LDK [1030Z78375654] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA |
16980万円 | 3LDK 70.55m2 東 |
中古マンション 2008年2月(築17年8ヶ月) |
|||
-物件のおすすめポイント-▼特徴・三井住友建設(株)他設計・施工・料理に集中しやすい独立型キッチン、食洗機付・奥行約2000mm、17.6平米のバルコニー・スカイラウンジ等共有施設有(一部有償)・ペット飼育可(細則有)・即引渡し可(残金精算後)▼設備・床暖房(LD)・浴室乾燥機▼2025年9月室内リフォーム済【張替】壁・天井クロス、フローリング【交換】キッチン、UB、洗面台、便器 等▼周辺環境・アーバンドックららぽーと豊洲 徒歩3分(約230m)■ ご希望の住まい探しをお手伝いします ━━━━━・・・物件の詳細・ご相談はお気軽にお問い合わせください。 |
3LDK、価格1億6980万円、専有面積70.55m2、バルコニー面積17.6m2 間取図
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 2万1730円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 14,110円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 1020戸 |
専有面積 | 70.55m2(21.34坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 19階/地上53階地下1階建 |
バルコニー面積 | 17.6m2 | 築年月(築年数) | 2008年2月(築17年8ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | インターネットに係る費用/定額費用748円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・浄水器・床暖房・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・サウナ・リフォーム・高速ネット対応・宅配BOX・キッズルーム・リノベーション | ||
リフォーム履歴 | 2025年9月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:洗面所/給湯器 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>アーバンドック パークシティ豊洲 タワーA/委託(日勤)/<土地権利>所有権の共有/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年9月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床・全室、その他:洗面所/給湯器)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>■三井のリハウス■19階のWIC付住戸2025年9月室内リフォーム済、即引渡可・2沿線以上利用可・リバーサイド・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム 販売戸数:1戸/管理費等帯:21730円/修繕積立金帯:14110円 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井のリハウスららぽーと豊洲センター三井不動産リアルティ(株) 免許番号:国土交通大臣(15)第000777号 所在地:東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドックららぽーと豊洲1階 TEL:00786-01793588 取引態様:専任媒介 管理コード:FBPARA0A |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78375654] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内10位
全国47位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 202施設 | 都内6位 | 全国22位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 15,009人 | 都内4位 | 全国20位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 20施設 | 都内8位 | 全国76位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 455施設 | 都内12位 | 全国36位 |
1万人当たり病床数 | 67.2床 | 都内32位 | 全国684位 |
1万人当たり医師数 | 28.0人 | 都内20位 | 全国169位 |
介護保険施設定員数 | 2,293人 | 都内12位 | 全国73位 |
介護保険料 | 6,200円 | 都内23位 | 全国500位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.34件 | 都内36位 | 全国683位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.42件 | 都内34位 | 全国560位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東京メトロ有楽町線の駅から探す
新交通ゆりかもめの駅から探す