ディアナコート二子玉川翠景 1階 1LDK [1030Z78237235] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
8780万円 | 1LDK 38.76m2 西 |
中古マンション 2024年6月(築1年4ヶ月) |
||||
【物件概要】◆専有面積:38.76㎡◆バルコニー面積:5.40㎡◆専用庭面積:24.44㎡◆間取り:1LDK◆構造:鉄筋コンクリート造地上5階地下1階◆所在階:1階◆総戸数:45戸◆築年月:2024年6月◆現況:居住中◆引渡:相談【施設概要】◆オートロック◆宅配ボックス◆エレベーター◆浴室乾燥機◆ディスポーザー◆食洗機◆タンクレストイレ◆専用庭◆洗面化粧台【アクセス】◆東急田園都市線・大井町線「二子玉川」駅西口まで徒歩5分◆東急大井町線「上野毛」駅北口環八側まで徒歩17分 |
1LDK、価格8780万円、専有面積38.76m2、バルコニー面積5.4m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | ディアナコート二子玉川翠景 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万3600円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 5,040円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 45戸 |
専有面積 | 38.76m2(11.72坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 1階/地上5階地下1階建 |
バルコニー面積 | 5.4m2 | 築年月(築年数) | 2024年6月(築1年4ヶ月) |
方位 | 西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 専用庭面積 使用料390円 | ||
設備 | トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・庭・専用庭・浄水器・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>ディアナコート二子玉川翠景/<駐車場>空無/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<特徴>◇東急田園都市線「二子玉川」駅まで徒歩5分 ◇ペット飼育可(細則有り)、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:13600円/修繕積立金帯:5040円 |
||
特記事項 | 日当り良好・閑静な住宅街・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)二子玉川営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都世田谷区玉川3-15-1 曽根ビル1階 TEL:0120-400399 取引態様:専任媒介 管理コード:152M3032 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78237235] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内40位
全国481位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 253施設 | 都内3位 | 全国17位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 18,522人 | 都内1位 | 全国14位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 都内28位 | 全国473位 |
病院数 | 27施設 | 都内4位 | 全国42位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 934施設 | 都内1位 | 全国13位 |
1万人当たり病床数 | 65.1床 | 都内36位 | 全国695位 |
1万人当たり医師数 | 24.3人 | 都内24位 | 全国257位 |
介護保険施設定員数 | 2,698人 | 都内9位 | 全国55位 |
介護保険料 | 6,280円 | 都内29位 | 全国548位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.01件 | 都内12位 | 全国466位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.97件 | 都内21位 | 全国420位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
世田谷区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
東急田園都市線の駅から探す
東急大井町線の駅から探す