藤が丘ハウス 6階 3LDK [1030Z78205096] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3990万円 | 3LDK 66.95m2 東 |
中古マンション 1972年10月(築53年1ヶ月) |
||||
《アクセス》・田園都市線藤が丘駅まで徒歩8分の立地です。《室内の特徴》・6階部分東向きのため、陽当たり良好です。・LDK約18.3畳あります。《分譲・施工、修繕状況等》・大規模修繕工事実施済(令和3年)。住戸数:83戸 |
3LDK、価格3990万円、専有面積66.95m2、バルコニー面積5.69m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 藤が丘ハウス | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万5370円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 13,490円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 83戸 |
専有面積 | 66.95m2(20.25坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 6階/地上8階地下1階建 |
バルコニー面積 | 5.69m2 | 築年月(築年数) | 1972年10月(築53年1ヶ月) |
方位 | 東 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | 管理人日勤 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>藤が丘ハウス/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<特徴>藤が丘駅徒歩8分の立地・新規リノベーション物件・オープンキッチンを採用 販売戸数:1戸/管理費等帯:15370円/修繕積立金帯:13490円 |
||
特記事項 | 管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:東急リバブル(株)藤が丘センター 免許番号:国土交通大臣(12)第002611号 所在地:神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-5-5 F・GARE「エフ・ガレ」 2階 TEL:0120-294109 取引態様:媒介 管理コード:C14256P06 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78205096] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市青葉区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
東急田園都市線の駅から探す