プレジャー・ガーデン鴻巣 1階 3LDK [1030Z78201310] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2590万円 | 3LDK 63.77m2 南 |
中古マンション 2001年9月(築24年1ヶ月) |
||||
<エステート白馬 上尾駅前店を選ぶ5つのポイント>1.JR高崎線「上尾駅」から徒歩1分駅前の「イトーヨーカドー上尾駅前店」内に立地。2.無料駐車場完備のお店立体駐車場は全480台収容可。駐車場完備してます。3.大型キッズスペース当店自慢のキッズスペースをぜひご覧ください。店内におむつ替えコーナーもご用意してます。4.年中無休・365日営業でお手伝い営業時間:10時~20時まで。スピードある対応が自慢のお店です。5.提携FPへの無料個別相談サービス社外の中立的なファイナンシャルプランナーと無料相談。ローン返済について、老後や学費等も含めたシミュレーションをご提案できます。 |
3LDK、価格2590万円、専有面積63.77m2、バルコニー面積10.2m2 図面と異なる場合は現況を優先
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | プレジャー・ガーデン鴻巣 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万3900円/月(一部委託(巡回)) | 修繕積立金 | 11,100円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 63.77m2(壁芯) | 所在階/階数 | 1階/8階建 |
バルコニー面積 | 10.2m2 | 築年月(築年数) | 2001年9月(築24年1ヶ月) |
方位 | 南 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・トイレ・洗面所・エレベーター・浴室乾燥機・シャンプードレッサ・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・2面バルコニー・衣類乾燥機・リフォーム・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | 2025年8月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>プレジャー・ガーデン鴻巣/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年8月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<その他制限事項>まで)、細則有 その他こだわり:防犯カメラ/<特徴>毎日の暮らしが便利になる鴻巣駅徒歩1分。ペットと一緒に新生活。、フラット35Sに対応・即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム 販売戸数:1戸/管理費等帯:13900円/修繕積立金帯:11100円 法令等制限:管理員巡回 国土法:不要 駐輪場:100円/月 鴻巣市立鴻巣南小学校(890m) 鴻巣市立鴻巣西中学校(1410m) ペット飼育:可(体長50cm以内1住戸2匹 |
||
特記事項 | ペット相談可・バリアフリー |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)エステート白馬上尾駅前店 免許番号:国土交通大臣(6)第005817号 所在地:埼玉県上尾市谷津2-1-1 ショーサンプラザ5階(イトーヨーカ堂) TEL:0120-307898 取引態様:媒介 管理コード:000831368 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78201310] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内21位
全国536位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 34施設 | 県内16位 | 全国208位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 2,022人 | 県内19位 | 全国268位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 4施設 | 県内26位 | 全国426位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 69施設 | 県内16位 | 全国298位 |
1万人当たり病床数 | 77.9床 | 県内23位 | 全国640位 |
1万人当たり医師数 | 9.9人 | 県内34位 | 全国741位 |
介護保険施設定員数 | 1,195人 | 県内12位 | 全国172位 |
介護保険料 | 5,800円 | 県内19位 | 全国275位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.01件 | 県内3位 | 全国466位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.73件 | 県内7位 | 全国334位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR高崎線の駅から探す
湘南新宿ライン高海の駅から探す