~光と風が心地よい家~ ヴィスタージュ横濱東寺尾 4階 4階 4LDK [1030Z78157543] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
~光と風が心地よい家~ ヴィスタージュ横濱東寺尾 4階 |
3980万円 | 4LDK 74.07m2 北西 |
中古マンション 2014年6月(築11年4ヶ月) |
|||
~物件概要~所在地:横浜市鶴見区東寺尾中台1-11交通:京浜東北線「鶴見」駅 徒歩4分バス11分構造・規模:鉄筋コンクリート造 地上6階 地下2階建築年月:2014年9月総戸数:68戸間取り:4LDK(LDK約11.2帖/和室約6.0帖/洋室約6.0・4.5・4.0帖)専有面積:74.07㎡バルコニー:2面バルコニー(開放感ある眺望)住戸位置:角部屋・アルコーブ付設備:2重オートロック、宅配ボックス駐車場:42台(機械式)自転車置場:71台バイク置場:7台特長:前面道路は国道1号線で車アクセス良好。開放的な眺望も魅力です。 |
4LDK、価格3980万円、専有面積74.07m2、バルコニー面積19.34m2 和室を含むゆとりある設計で、子育てファミリーにもぴったり。収納も豊富で暮らしやすさが魅力です。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | ~光と風が心地よい家~ ヴィスタージュ横濱東寺尾 4階 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 8080円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 12,740円 |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 68戸 |
専有面積 | 74.07m2(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/8階建 |
バルコニー面積 | 19.34m2 | 築年月(築年数) | 2014年6月(築11年4ヶ月) |
方位 | 北西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(1万500円~1万9000円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | CATVに係る費用/定額費用1,650円 | ||
設備 | バルコニー・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・ウォークインクローゼット・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・浄水器・2面バルコニー・バイク置き場・駐輪場・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>~光と風が心地よい家~ ヴィスタージュ横濱東寺尾 4階/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<用途地域>1種住居あり/<特徴>~光と風が心地よい家~ヴィスタージュ横濱東寺尾 4階、年内引渡可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・全居室収納・和室 販売戸数:1戸/管理費等帯:8080円/修繕積立金帯:12740円 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤・浴室1坪以上・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:タカマツハウス不動産(株)桜新町店 免許番号:国土交通大臣(4)第007450号 所在地:東京都世田谷区桜新町1-12-13 TEL:0120-322041 取引態様:専任媒介 管理コード:白崎 5020173 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78157543] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市鶴見区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR京浜東北線の駅から探す