湯島ハイタウン 3階 2LDK [1030Z78026158] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4999万円 | 2LDK 53.3m2 南西 |
中古マンション 1969年12月(築55年8ヶ月) |
||||
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆1.東京メトロ千代田線「湯島」駅徒歩2分の好立地!2.大切なペットと2匹まで一緒に暮らせます!3.収納豊富なWIC付き!☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇中古マンションに強い株式会社Vars◇お住まい探しは知識が豊富で提案力のある不動産会社と出会うこと。Varsでは購入後のフォロー、その後の資産運用まで末永いお付き合いを心がけております。我們提供中文服務支持、隨時歡迎客人諮詢We offer support in English and look forward to your inquiries. |
2LDK、価格4999万円、専有面積53.3m2 間取
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 湯島ハイタウン | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万4500円/月(委託(常駐)) | 修繕積立金 | 14,000円 |
間取り | 2LDK | 総戸数 | 232戸 |
専有面積 | 53.3m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/16階建 |
バルコニー面積 | - | 築年月(築年数) | 1969年12月(築55年8ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 2種住居 | 土地権利 | 賃借権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | 7,000円/月 |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | トイレ・収納スペース・管理人常駐・エレベーター・ウォークインクローゼット・温水洗浄便座・システムキッチン・対面K・リフォーム・リノベーション | ||
リフォーム履歴 | 2025年6月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床・全室 その他:洗面所 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>湯島ハイタウン/<借地権>旧法借地権、借地期間残存4 年、2030年3月迄/委託(常駐)/<土地権利>賃借権(旧)/<間取り>2LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年6月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床・全室、その他:洗面所)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<用途地域>商業地域あり/<特徴>中国語&英語対応可!頭金0で購入可!期間限定サービス有!詳細【諸費用】参照、瑕疵保証付(不動産会社独自)・即引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・市街地が近い 販売戸数:1戸/管理費等帯:14500円/修繕積立金帯:14000円 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・管理人常駐・瑕疵保証(不動産会社独自) |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(株)Vars 免許番号:東京都知事(1)第111238号 所在地:東京都渋谷区渋谷1-1-3 TEL:0120-938891 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78026158] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内1位
全国3位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 9施設 | 都内25位 | 全国185位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 308施設 | 都内21位 | 全国67位 |
1万人当たり病床数 | 229.4床 | 都内4位 | 全国97位 |
1万人当たり医師数 | 212.7人 | 都内2位 | 全国2位 |
介護保険施設定員数 | 852人 | 都内33位 | 全国272位 |
介護保険料 | 6,108円 | 都内16位 | 全国474位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.97件 | 都内10位 | 全国449位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
東京メトロ千代田線の駅から探す
JR山手線の駅から探す
東京メトロ銀座線の駅から探す