シエルズガーデン パルテールコート 3階 3LDK [1030Z78017966] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
7290万円 | 3LDK 72.15m2 南東 |
中古マンション 2003年5月(築22年5ヶ月) |
||||
~全クロス張替え・床張替え、キッチン・洗面化粧台等新規交換~◆7階建て3階部分◆3LDK◆南東向きバルコニーにつき、陽当たり良好◆ウォークインクローゼットあり◆カウンターキッチン◆浴室乾燥付き◆ペット可(飼育細則有)◆徒歩10分以内にスーパーやコンビニあり1.スーパー「東武ストア下丸子店」まで220m 徒歩3分2.買い物「ウェルパーク下丸子店」まで290m 徒歩4分3.コンビニ「ファミリーマート下丸子三丁目店」まで480m 徒歩6分 |
3LDK、価格7290万円、専有面積72.15m2、バルコニー面積13m2 間取り図(※WIC=ウォークインクローゼット)
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | シエルズガーデン パルテールコート | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万6500円/月(委託(通勤)) | 修繕積立金 | 23,280円 |
間取り | 3LDK | 総戸数 | 28戸 |
専有面積 | 72.15m2(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/地上7階地下1階建 |
バルコニー面積 | 13m2 | 築年月(築年数) | 2003年5月(築22年5ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 工業地域 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(9500円~1万3500円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | インターネット使用料(月額)1,155円 | ||
設備 | エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・風呂・対面K・衣類乾燥機・リフォーム・バイク置き場・駐輪場・キッズルーム | ||
リフォーム履歴 | 2025年9月完了 その他:全クロス張替え・床張 |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>シエルズガーデン パルテールコート/<駐車場>敷地内/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>3LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年9月完了(その他:全クロス張替え・床張)/<特徴>■2025年9月リフォーム完了!、スーパー 徒歩10分以内・浴室乾燥機・対面式キッチン・東南向き・ウォークインクローゼット 販売戸数:1戸/管理費等帯:16500円/修繕積立金帯:23280円 法令等制限:■ペット可(飼育細則有)■WIC=ウォークインクローゼット |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:三井住友トラスト不動産(株)高円寺センター 免許番号:国土交通大臣(10)第003397号 所在地:東京都杉並区高円寺北2-6-2 高円寺センタービル2階 TEL:0120-356082 取引態様:専任媒介 管理コード:Bke250195 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z78017966] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内37位
全国441位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 220施設 | 都内5位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 15,465人 | 都内3位 | 全国19位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 25施設 | 都内5位 | 全国51位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 624施設 | 都内6位 | 全国24位 |
1万人当たり病床数 | 68.3床 | 都内31位 | 全国681位 |
1万人当たり医師数 | 27.1人 | 都内21位 | 全国184位 |
介護保険施設定員数 | 2,536人 | 都内10位 | 全国63位 |
介護保険料 | 6,600円 | 都内41位 | 全国690位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.01件 | 都内28位 | 全国635位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.01件 | 都内22位 | 全国437位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
大田区の詳細地域から中古マンション物件を探す