パレステージ山手石川町 3階 1SLDK [1030Z77897024] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
6180万円 | 1SLDK 68.28m2 北東 |
中古マンション 2018年3月(築7年5ヶ月) |
||||
<POINT>〇専有面積68.28㎡の1LDK+S、ゆとりある間取りです〇約15.4帖の広々LDKで家具配置もしやすい空間です〇各居室に収納あり〇宅配ボックス完備で留守中も荷物を受け取れて便利です〇大切なペットと暮らせるマンション(細則あり)〇安心のダブルオートロック、耐震性も高い設計〇最寄り「石川町」駅徒歩10分、「関内」駅も徒歩圏でアクセス良好<ライフインフォメーション>・まいばすけっと横浜長者町2丁目店…約560m・ファミリーマート横浜石川町店…約290m・ウエルシア横浜長者町店…約700m・横浜山元町郵便局…約940m・内田内科クリニック…約410m |
1LDK+S(納戸)、価格6180万円、専有面積68.28m2、バルコニー面積7.59m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | パレステージ山手石川町 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 無(委託(通勤)) | 修繕積立金 | - |
間取り | 1SLDK | 総戸数 | 43戸 |
専有面積 | 68.28m2(20.65坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 3階/地上8階地下1階建 |
バルコニー面積 | 7.59m2 | 築年月(築年数) | 2018年3月(築7年5ヶ月) |
方位 | 北東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | 町会費250円 | ||
設備 | バルコニー・トイレ・収納スペース・エレベーター・管理人日勤・浴室乾燥機・温水洗浄便座・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・床暖房・衣類乾燥機・複層ガラス・宅配BOX | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>パレステージ山手石川町/<ランニング費用>インターネット定額料金:2310円/月/委託(日勤)/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK+S(納戸)/<特徴>JR京浜東北・根岸線『石川町』駅徒歩10分、68.28㎡の1LDK+S、年内引渡可・2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸 法令等制限:管理費・修繕積立金は現在調査中となります。 |
||
特記事項 | ペット相談可・管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
問い合わせ先 | 商号:SREホールディングス(株)南青山オフィス 免許番号:国土交通大臣(2)第009297号 所在地:東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティ14階 TEL:03-6274-6592 取引態様:専任媒介 管理コード:◆田平◆トス |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77897024] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内6位
全国254位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 1,196施設 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 71,236人 | 県内1位 | 全国1位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 132施設 | 県内1位 | 全国3位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 3,148施設 | 県内1位 | 全国2位 |
1万人当たり病床数 | 76.6床 | 県内11位 | 全国645位 |
1万人当たり医師数 | 24.4人 | 県内5位 | 全国254位 |
介護保険施設定員数 | 27,277人 | 県内1位 | 全国1位 |
介護保険料 | 6,620円 | 県内18位 | 全国712位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.78件 | 県内10位 | 全国415位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.07件 | 県内5位 | 全国459位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横浜市中区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
JR京浜東北線(東京~大船)の駅から探す