京急シティ追浜Lーウィング 5階 4LDK [1030Z77888612] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4480万円 | 4LDK 94.86m2 南西 |
中古マンション 2005年1月(築20年8ヶ月) |
||||
〔交通アクセス〕・京浜急行電鉄本線「追浜」駅 徒歩10分◆通学・買い物便利《お買い物》・「京急ストア追浜店」 徒歩9分(約670m)・「ローソン追浜店」 徒歩1分(約50m)《教育関連施設》・「横須賀市立夏島小学校」 徒歩3分(約200m)・「横須賀市立追浜中学校」 徒歩3分(約240m)《公園》・「追浜街区公園」 徒歩3分(約210m) |
4LDK、価格4480万円、専有面積94.86m2、バルコニー面積13.44m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 京急シティ追浜Lーウィング | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万5730円/月(委託(常駐)) | 修繕積立金 | 9,190円 |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 397戸 |
専有面積 | 94.86m2(28.69坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 5階/15階建 |
バルコニー面積 | 13.44m2 | 築年月(築年数) | 2005年1月(築20年8ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | RC |
管理形態 | 委託管理 | ||
用途地域 | 1種低層 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 敷地内(600円~1500円/月) | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | 収納スペース・管理人常駐・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・床暖房・衣類乾燥機・宅配BOX・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>京急シティ追浜Lーウィング/<駐車場>敷地内/委託(常駐)/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<特徴>◆京浜急行電鉄本線「追浜」駅まで徒歩10分◆南西・北西角部屋◆、修繕・点検の記録・LDK18畳以上・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:15730円/修繕積立金帯:9190円 法令等制限:駐車可能な車両は、車種によります。/専有面積にトランクルーム0.53㎡を含みます。/駐車場は全戸専用使用権付き。 |
||
特記事項 | ペット相談可・日当り良好・閑静な住宅街・バリアフリー・角部屋・管理人常駐・24時間ゴミ出し可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)逗子営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:神奈川県逗子市逗子1-5-4 128ビル2階 TEL:0120-213194 取引態様:専任媒介 管理コード:150S3016 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77888612] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内15位
全国541位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 87施設 | 県内5位 | 全国76位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 4,962人 | 県内4位 | 全国105位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 10人 | 県内7位 | 全国473位 |
病院数 | 12施設 | 県内6位 | 全国139位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 306施設 | 県内5位 | 全国68位 |
1万人当たり病床数 | 85.1床 | 県内10位 | 全国614位 |
1万人当たり医師数 | 21.2人 | 県内8位 | 全国338位 |
介護保険施設定員数 | 3,194人 | 県内4位 | 全国33位 |
介護保険料 | 6,100円 | 県内12位 | 全国448位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.77件 | 県内9位 | 全国413位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.70件 | 県内10位 | 全国623位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
横須賀市の詳細地域から中古マンション物件を探す
京急本線の駅から探す