代々木ホームガーデン 2階 1DK [1030Z77809604] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
3480万円 | 1DK 35.5m2 北 |
中古マンション 1964年12月(築60年8ヶ月) |
||||
╋┓ Access┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━▼小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩4分▼小田急小田原線「南新宿」駅 徒歩8分▼JR山手線線「代々木」駅 徒歩9分▼都営大江戸線「代々木」駅 徒歩9分╋┓ Room Point┗╋━━━━━━━━▼複数駅、複数路線利用可能▼専有面積 35.50㎡(1DK)▼ウォークインクローゼット▼エレベーター▼鉄筋コンクリート造▼角住戸 |
1DK、価格3480万円、専有面積35.5m2、バルコニー面積8.59m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 代々木ホームガーデン | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万3920円/月(自主管理(通勤)) | 修繕積立金 | 6,960円 |
間取り | 1DK | 総戸数 | 30戸 |
専有面積 | 35.5m2(10.73坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 2階/地上7階地下1階建 |
バルコニー面積 | 8.59m2 | 築年月(築年数) | 1964年12月(築60年8ヶ月) |
方位 | 北 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 2種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | エレベーター・ウォークインクローゼット・対面K・管理人日勤・バイク置き場・駐輪場 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>代々木ホームガーデン/<駐車場>空無/<土地権利>所有権/<間取り>1DK/<特徴>◇小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩4分◇室内大変綺麗にお使いです◇角住戸、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・角住戸・対面式キッチン・ウォークインクローゼット 販売戸数:1戸/管理費等帯:13920円/修繕積立金帯:6960円 法令等制限:DK部分帖数不明。/駐車場利用可能な車両は車種によります。/その他月額費用:暖房費は11月から4月の間のみ発生します。 |
||
特記事項 | 角部屋・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:住友不動産ステップ(株)本社第1営業センター 免許番号:国土交通大臣(13)第002077号 所在地:東京都新宿区西新宿2-6-1地下1階 TEL:0120-156317 取引態様:専任媒介 管理コード:15113033 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77809604] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内6位
全国34位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,244人 | 都内22位 | 全国101位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 都内5位 | 全国19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 都内14位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 都内6位 | 全国19位 |
介護保険施設定員数 | 991人 | 都内31位 | 全国231位 |
介護保険料 | 6,170円 | 都内19位 | 全国492位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 13.20件 | 都内46位 | 全国812位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.84件 | 都内44位 | 全国753位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
渋谷区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
小田急線の駅から探す