秀和幡ヶ谷レジデンス 4階 1LDK [1030Z77749931] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
4499万円 | 1LDK 40.95m2 北東 |
中古マンション 1974年11月(築50年9ヶ月) |
||||
住環境が魅力の渋谷区 幡ヶ谷エリア!2025年5月室内フルリノベーション済み。・RC造4階・管理体制良好(夜間オートロック付き21時~翌7時)・24時間ゴミ出し可能・スーパー、コンビニまで徒歩5分圏内です。□■□■□■□■□■□■□■□■□■ご見学予約承っております!!お気軽にご連絡下さい!!□■□■□■□■□■□■□■□■□■・都心部および城南エリアを中心とする地域密着の会社です♪・本物件については勿論、周辺環境も詳しくご説明いたします。 |
1LDK、価格4499万円、専有面積40.95m2、バルコニー面積6.3m2 使いやすさと快適性を両立した1LDK
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | 秀和幡ヶ谷レジデンス | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2400円/月(一部委託(通勤)) | 修繕積立金 | 12,400円 |
間取り | 1LDK | 総戸数 | 300戸 |
専有面積 | 40.95m2(12.38坪)(壁芯) | 所在階/階数 | 4階/10階建 |
バルコニー面積 | 6.3m2 | 築年月(築年数) | 1974年11月(築50年9ヶ月) |
方位 | 北東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種住居 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | エレベーター・浴室乾燥機・ウォークインクローゼット・システムキッチン・風呂・衣類乾燥機・食器洗浄乾燥機・管理人日勤・リフォーム・リノベーション・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | 2025年5月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:新規エアコン1台設… ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>秀和幡ヶ谷レジデンス/<駐車場>無/<土地権利>所有権/<間取り>1LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年5月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床、その他:新規エアコン1台設…)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>人気の渋谷区エリア。複数路線利用可。新規フルリノベーション済み。、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:12400円/修繕積立金帯:12400円 |
||
特記事項 | 管理人日勤・24時間ゴミ出し可 |
問い合わせ先 | 商号:住まいソリューション 恵比寿営業部文京住販(株) 免許番号:東京都知事(4)第086009号 所在地:東京都渋谷区恵比寿西2-3-3武田第2ビル2階 TEL:0120-022230 取引態様:媒介 管理コード:B01637-001594 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77749931] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内6位
全国34位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 72施設 | 都内20位 | 全国94位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 5,244人 | 都内22位 | 全国101位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 都内1位 | 全国1位 |
病院数 | 15施設 | 都内13位 | 全国106位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 711施設 | 都内5位 | 全国19位 |
1万人当たり病床数 | 126.2床 | 都内14位 | 全国410位 |
1万人当たり医師数 | 67.4人 | 都内6位 | 全国19位 |
介護保険施設定員数 | 991人 | 都内31位 | 全国231位 |
介護保険料 | 6,170円 | 都内19位 | 全国492位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 13.20件 | 都内46位 | 全国812位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.84件 | 都内44位 | 全国753位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
渋谷区の詳細地域から中古マンション物件を探す
近隣の市区から探す
京王新線の駅から探す