カクタス田無マンション 9階 2SLDK [1030Z77697934] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2999万円 | 2SLDK 64.8m2 南西 |
中古マンション 1973年11月(築51年8ヶ月) |
||||
◇◆東宝ハウスご来場メニュー◆◇(目安時間)①現地見学・完成モデルハウス見学:(10分~)②住宅ローンのご相談:(30分~)③ご希望条件のご相談:(15分~)~【今のお客様のご状況をお聞かせください】~◆新しいお家で○○○を叶えたい!◆毎月支払う住居費って自分達はいくらなら大丈夫かな。。◆歳を重ねてもずっと安心して暮らせる場所がいい!◆購入はしたいけど、手続きとか税金とか色々心配。。期待も大きい反面、悩みや不安も多いと思います。お客様と一緒にたくさん悩んできた私達なので、なにか1つでも良いアドバイスができたらと思っています。是非ご相談ください。 |
2LDK+S(納戸)、価格2999万円、専有面積64.8m2、バルコニー面積6.39m2 通風・採光にも優れ、心地よい光と風があふれています。 贅沢といえるほどの豊かな居住性と、プライドを満たすクオリティが見事に調和した住空間。
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
|
マンション名 | カクタス田無マンション | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 1万2000円/月(自主管理(巡回)) | 修繕積立金 | 12,000円 |
間取り | 2SLDK | 総戸数 | - |
専有面積 | 64.8m2(壁芯) | 所在階/階数 | 9階/9階建 |
バルコニー面積 | 6.39m2 | 築年月(築年数) | 1973年11月(築51年8ヶ月) |
方位 | 南西 | 建物構造 | SRC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | - | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | - | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 相談 |
維持費等 | - | ||
設備 | エレベーター・浴室乾燥機・システムキッチン・モニタ付インターホン・風呂・対面K・衣類乾燥機・リフォーム・シューズインクローク | ||
リフォーム履歴 | 2016年6月完了 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>カクタス田無マンション/<土地権利>所有権の共有/<間取り>2LDK+S(納戸)/<リフォーム>●リフォーム:2016年6月完了(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>最上階ならではの眺望の良さ・開放感をぜひお確かめください。、2沿線以上利用可・スーパー 徒歩10分以内・内装リフォーム・システムキッチン・浴室乾燥機 販売戸数:1戸/管理費等帯:12000円/修繕積立金帯:12000円 |
||
特記事項 | ペット相談可・最上階 |
問い合わせ先 | 商号:東宝ハウスライフソリューションズグループ(株)東宝ハウス国分寺営業2課 免許番号:東京都知事(11)第042787号 所在地:東京都国分寺市南町3-23-11 TEL:0120-242022 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77697934] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
都内23位
全国229位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 66施設 | 都内22位 | 全国102位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 3人 | 都内23位 | 全国410位 |
病院数 | 6施設 | 都内37位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 151施設 | 都内31位 | 全国139位 |
1万人当たり病床数 | 65.2床 | 都内35位 | 全国694位 |
1万人当たり医師数 | 15.4人 | 都内39位 | 全国560位 |
介護保険施設定員数 | 996人 | 都内30位 | 全国228位 |
介護保険料 | 6,347円 | 都内33位 | 全国600位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.02件 | 都内13位 | 全国470位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.03件 | 都内2位 | 全国104位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
近隣の市区から探す
西武池袋線の駅から探す