吾妻南住宅17号棟 1階 4LDK [1030Z77672302] - 中古マンション - OCN不動産
マンション名 住所 最寄り駅 |
価格 | 間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
吾妻南住宅17号棟 |
2090万円 | 4LDK 98.72m2 南東 |
中古マンション 1980年8月(築44年11ヶ月) |
|||
夢の住まいキャンペーン実施中!今だけご成約特典として、20万円キャッシュバック!【おすすめポイント】・リノベーション済で室内美麗!すぐに新生活スタートOK・メゾネットタイプで上下階を分けた戸建感覚の間取り・LDK17帖の広々リビング+システムキッチンで快適家事動線・南東向きで陽当たり良好&明るい住空間・専用庭&テラス付きでガーデニングやペットスペースにも最適・トイレ2か所ありで忙しい朝も快適・4LDKで在宅ワーク・子育てにも余裕ある間取り |
4LDK、価格2090万円、専有面積98.72m2、バルコニー面積2.15m2
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
その他の交通 |
マンション名 | 吾妻南住宅17号棟 | ||
---|---|---|---|
価格 |
|
||
管理費等 | 7500円/月(自主管理(通勤)) | 修繕積立金 | 12,500円 |
間取り | 4LDK | 総戸数 | 3戸 |
専有面積 | 98.72m2(壁芯) | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
バルコニー面積 | 2.15m2 | 築年月(築年数) | 1980年8月(築44年11ヶ月) |
方位 | 南東 | 建物構造 | RC |
管理形態 | - | ||
用途地域 | 1種中高 | 土地権利 | 所有権 |
駐車場 | 空無 | 借地期間・地代 | - |
現況 | - | 引渡可能年月 | 即時 |
維持費等 | - | ||
設備 | バルコニー・収納スペース・システムキッチン・トイレ2ヶ所・管理人日勤・リフォーム | ||
リフォーム履歴 | 2025年8月完了予定 水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ 内装リフォーム:壁・床 その他:ハウスクリーニング ※年月は一番古いリフォーム箇所を表します |
||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | <物件名>吾妻南住宅17号棟/<駐車場>空無/<土地権利>所有権/<間取り>4LDK/<リフォーム>●リフォーム:2025年8月完了予定(水回り設備交換:キッチン・浴室・トイレ、内装リフォーム:壁・床、その他:ハウスクリーニング)※年月は一番古いリフォーム箇所を表します/<特徴>戸建感覚で暮らせる!専用庭&テラス付きメゾネット!南東向きで陽当たり◎、即引渡可・スーパー 徒歩10分以内・システムキッチン・陽当り良好・全居室収納 販売戸数:1戸/管理費等帯:7500円/修繕積立金帯:12500円 |
||
特記事項 | 日当り良好・管理人日勤 |
問い合わせ先 | 商号:(株)Re.建設千葉支店 免許番号:国土交通大臣(1)第010738号 所在地:千葉県印西市大森2515 北総ビル2階-2 TEL:0120-979631 取引態様:媒介 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | SUUMO [030Z77672302] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内4位
全国97位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 6施設 | 県内13位 | 全国290位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 88施設 | 県内13位 | 全国232位 |
1万人当たり病床数 | 229.0床 | 県内3位 | 全国100位 |
1万人当たり医師数 | 44.3人 | 県内3位 | 全国56位 |
介護保険施設定員数 | 1,084人 | 県内12位 | 全国199位 |
介護保険料 | 5,300円 | 県内8位 | 全国72位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 5.95件 | 県内33位 | 全国736位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 3.18件 | 県内36位 | 全国700位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。
JR成田線の駅から探す